Gli appartamenti situati in Via Genova n° 4 sono stati ricavati da una porzione di villa degli inizi del XX secolo, circondata da un ampio giardino privato a due passi dal centro del paese. La struttura si trova, infatti, a soli 150 da Via Medail e dalla fermata del bus che porta alle piste, mentre gli impianti di Campo Smith distano 1 km.Si tratta di mono, bilocali ed un quadrilocale dislocati su 3 piani senza ascensore. Recentemente rinnovati, gli alloggi sono dotati di tutto ciò che occorre per una vacanza completa e confortevole.Il check in ed il ritiro chiavi avvengono c/o il Residence Villa Frejus, in viale Della Vittoria 12.
Confortevoli alloggi dall’arredamento funzionale, realizzati nell’ala di una villa d’inizio Novecento e circondati da un giardino privato. Si può scegliere fra monolocali, bilocali e un quadrilocale per chi necessita di grandi spazi, ubicati su tre piani senza ascensore.
Soggiorno con angolo cottura, due letti singoli
con letto estraibile ed affiancabile. Una porta separa la zona giorno dalla camera da letto (letto matrimoniale e letto singolo; si possono richiedere tre letti singoli).
Bagno. Primo e secondo piano. Senza balcone.
Oppure :
Soggiorno con angolo cottura, divanoletto
matrimoniale e letto a castello; primo bagno.
Una porta separa la zona giorno dalla cameretta da letto (letto a castello); secondo bagno.
Gli appartamenti mono sono cosi strutturati :
Unica stanza con zona giorno (angolo cottura) e notte (due letti singoli con letto estraibile ed affiancabile), bagno.
Piano terra, primo e secondo. Alcuni hanno il balcone
APT BARDONECCHIA INVERNO 20/21 | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
09/10/21 - 16/09/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
16/09/21 - 23/10/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
23/10/21 - 30/10/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
30/10/21 - 06/11/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
06/11/21 - 13/11/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
13/11/21 - 20/11/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
20/11/21 - 27/11/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
27/11/21 - 04/12/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
04/12/21 - 11/12/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
11/12/21 - 18/12/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
08/01/22 - 15/01/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
15/01/22 - 22/01/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
22/01/22 - 29/01/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
29/01/22 - 05/02/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
05/02/22 - 12/02/22 | € 650.00 | € 460.00 | € 800.00 | € 570.00 |
12/02/22 - 19/02/22 | € 650.00 | € 460.00 | € 800.00 | € 570.00 |
19/02/22 - 26/02/22 | € 650.00 | € 460.00 | € 800.00 | € 570.00 |
26/02/22 - 05/03/22 | € 650.00 | € 460.00 | € 800.00 | € 570.00 |
05/03/22 - 12/03/22 | € 650.00 | € 460.00 | € 800.00 | € 570.00 |
12/03/22 - 19/03/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
19/03/22 - 26/03/22 | € 440.00 | € 310.00 | € 500.00 | € 360.00 |
26/03/22 - 02/04/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
02/04/22 - 09/04/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
09/04/22 - 16/04/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
16/04/22 - 23/04/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
23/04/22 - 30/04/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
30/04/22 - 07/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
07/05/22 - 14/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 450.00 | € 0.00 |
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it
Nei periodi gratuiti bisogna anticipare alla prenotazione il forfait , le pulizie finali e la biancheria :
Spese in loco nei periodi scontanti :