Gallipoli ( LE )
Intorno a Gallipoli, a breve distanza dal suo caratteristico centro storico, distribuiti fra il centro e il lungomare, oppure a Lido San Giovanni o Baia Verde, abbiamo selezionato una serie di appartamenti di privati, distanti dal mare e dalle spiagge non più di 300 mt, vicinissimi ai luoghi di divertimento e a tutti gli esercizi commerciali, nonché alle diramazioni delle navette che portano alle discoteche o alle località più note del Salento (Otranto, Santa Maria di Leuca, Lecce, etc.). Gli appartamenti sono in villette a schiera o in condomini, tutti modernamente arredati, di recente costruzione o ristrutturati, la maggior parte con aria condizionata, spesso con posto auto. Per i più giovani. Il litorale offre tratti di scogliera e spiagge di sabbia candida, parzialmente libere o con stabilimenti balneari molto ben attrezzati che la sera diventano i luoghi in cui si svolge la movida gallipolina.
Gli appartamenti spaziosi e ben arredati, sparsi nell’area immediatamente adiacente al Lido San Giovanni, sul lungomare sud di Gallipoli. Sono tutti dotati di aria condizionata, tv, cucina o angolo cottura con forno, servizi con cabina doccia. Distanti dal mare e dalla spiaggia da 50 a 300 mt. Alcuni sono veramente molto spaziosi
Bilocale : ubicati in condomini di varie dimensioni e, se ai piani superiori, serviti da ascensore. Bilocali costituiti da ingresso-soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, servizio con cabina doccia, balcone o veranda.
Il centro di Gallipoli, distanti non più di 150 mt dal litorale che in città è roccioso intervallato da calette libere, in condomini o in piccole e caratteristiche costruzioni, sempre internamente rinnovati e con aria condizionata e tv. Alcuni, molto spaziosi e con doppi servizi
Bilocale Tipo 4 letti: ubicato al piano terra di un grazioso palazzetto, costituito da ampio ingresso-soggiorno con divano letto doppio e sala da pranzo con angolo cottura, bagno con cabina doccia; dal soggiorno, salendo una scala, si accede ad una camera matrimoniale con soffitto a volta
BAIA VERDE In piccole costruzioni poste sempre a meno di 200 metri dal mare, nella rinomata località di Baia Verde nota per la sabbia fine e dorata e per l’animata vita notturna. Poco distante da Gallipoli (2 km circa), ha una costa sabbiosa che si estende per 4 km ed un mare dai colori caraibici. Appartamenti con tv, cucina o angolo cottura con forno, servizi con doccia.
Trilocale 4 letti: in piccole costruzioni a due piani, ingresso-soggiorno con angolo cattura, camera matrimoniale, camera a 2 letti, servizio con doccia, spazio esterno se al piano terra, veranda se al piano superiore.
GALLIPOLI | LIDO SAN GIOVANNI LISTINO | LIDO SAN GIOVANNI TCV | CENTRO LISTINO | CENTRO TCV | BAIA VERDE LISTINO | BAIA VERDE TCV |
---|---|---|---|---|---|---|
01/05/21 - 08/05/21 | € 427.00 | € 336.00 | € 357.00 | € 277.00 | € 399.00 | € 313.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 826.00 | € 676.00 | € 700.00 | € 569.00 | € 686.00 | € 557.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 714.00 | € 580.00 | € 539.00 | € 432.00 | € 875.00 | € 717.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 539.00 | € 432.00 | € 413.00 | € 325.00 | € 469.00 | € 372.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.442.00 | € 1.199.00 | € 1.260.00 | € 1.045.00 | € 1.099.00 | € 908.00 |
08/05/21 - 15/05/21 | € 427.00 | € 336.00 | € 357.00 | € 270.00 | € 399.00 | € 313.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 903.00 | € 741.00 | € 798.00 | € 652.00 | € 840.00 | € 688.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 553.00 | € 444.00 | € 434.00 | € 342.00 | € 714.00 | € 580.00 |
12/06/21 - 19/06/21 | € 581.00 | € 467.00 | € 441.00 | € 348.00 | € 518.00 | € 414.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.603.00 | € 1.336.00 | € 1.428.00 | € 1.187.00 | € 1.204.00 | € 997.00 |
15/05/21 - 22/05/21 | € 427.00 | € 336.00 | € 357.00 | € 270.00 | € 441.00 | € 348.00 |
17/07/21 - 24/07/21 | € 980.00 | € 807.00 | € 861.00 | € 705.00 | € 910.00 | € 747.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 445.00 | € 352.00 | € 357.00 | € 277.00 | € 616.00 | € 497.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 665.00 | € 539.00 | € 511.00 | € 408.00 | € 560.00 | € 450.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 1.442.00 | € 1.199.00 | € 1.260.00 | € 1.045.00 | € 1.330.00 | € 1.145.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 427.00 | € 336.00 | € 357.00 | € 270.00 | € 441.00 | € 348.00 |
24/04/21 - 01/05/21 | € 427.00 | € 336.00 | € 357.00 | € 277.00 | € 399.00 | € 313.00 |
24/07/21 - 31/07/21 | € 1.106.00 | € 914.00 | € 1.015.00 | € 836.00 | € 1.050.00 | € 866.00 |
25/09/21 - 02/10/21 | € 392.00 | € 307.00 | € 336.00 | € 259.00 | € 560.00 | € 450.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 728.00 | € 592.00 | € 595.00 | € 479.00 | € 616.00 | € 497.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 973.00 | € 799.00 | € 875.00 | € 717.00 | € 1.204.00 | € 997.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 469.00 | € 372.00 | € 392.00 | € 307.00 | € 455.00 | € 360.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 1.204.00 | € 997.00 | € 1.099.00 | € 908.00 | € 1.015.00 | € 836.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it