L’ appartamento è situato a circa 50 metri dalla spiaggia di sabbia e ghiaia di Bagnaia, affacciata sul bel golfo di Portoferraio, distante circa 12 chilometri da Portoferraio, lungo la strada per arrivare alla bella spiaggia di Nisporto, sul versante settentrionale dell’isola, l’appartamento è situato all’interno di un piccolo fabbricato di due piani con una area parcheggio comune. Nel borgo troviamo tutti i servizi di prima necessità, Bagnaia inoltre é situata a cavallo tra i comuni di Portoferraio e Rio nell’Elba, è una delle spiagge più attrezzate dell’Isola d’Elba, ha infatti anche un punto di assistenza per la nautica da diporto, rent natanti, bar, ristoranti, stabilimento balneare con possibilità di noleggio di ombrelloni e sdraio. Ideale per famiglie o per chi non vuol fare molta strada per andar in spiaggia.
BILO/4: Posto al piano primo, di circa metri quadrati 40, con accesso da scala esterna, composto da piccola cucina con angolo cottura, completo di 4 fuochi, frigorifero e congelatore, camera matrimoniale, camerina con due letti singolo, terrazza comoda attrezzata con tavolo e sedie. Arredamento semplice, funzionale. Tv.
LA BAIA | LISTINO BILO / 4 | TCV BILO / 4 |
---|---|---|
27/04/19 - 04/05/19 | € 189.00 | € 0.00 |
04/05/19 - 11/05/19 | € 189.00 | € 0.00 |
11/05/19 - 18/05/19 | € 189.00 | € 0.00 |
18/05/19 - 25/05/19 | € 189.00 | € 0.00 |
25/05/19 - 01/06/19 | € 259.00 | € 0.00 |
01/06/19 - 08/06/19 | € 259.00 | € 0.00 |
08/06/19 - 15/06/19 | € 259.00 | € 0.00 |
15/06/19 - 22/06/19 | € 420.00 | € 0.00 |
22/06/19 - 29/06/19 | € 420.00 | € 331.00 |
29/06/19 - 06/07/19 | € 693.00 | € 563.00 |
06/07/19 - 13/07/19 | € 693.00 | € 563.00 |
13/07/19 - 20/07/19 | € 693.00 | € 563.00 |
20/07/19 - 27/07/19 | € 693.00 | € 563.00 |
27/07/19 - 03/08/19 | € 875.00 | € 717.00 |
03/08/19 - 10/08/19 | € 1.106.00 | € 914.00 |
10/08/19 - 17/08/19 | € 1.106.00 | € 914.00 |
17/08/19 - 24/08/19 | € 1.106.00 | € 914.00 |
24/08/19 - 31/08/19 | € 693.00 | € 563.00 |
31/08/19 - 07/09/19 | € 420.00 | € 331.00 |
07/09/19 - 14/09/19 | € 420.00 | € 0.00 |
14/09/19 - 21/09/19 | € 259.00 | € 0.00 |
21/09/19 - 28/09/19 | € 259.00 | € 0.00 |
28/09/19 - 05/10/19 | € 189.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it