CHALET ALBERT – BORNIO
Lo Chalet Alberti è una casa vacanze situata a Bormio una località turistica in Alta Valtellina sulle Alpi Italiane ed in prossimità del Parco Nazionale dello Stelvio. I nostri appartamenti sono arredati con cura e dotati di tutto il necessario per trascorrere una vacanza piacevole sia durante la stagione invernale sia in estate.
I nostri ospiti possono soggiornare in appartamenti . Ogni appartamento è dotato di cucina/soggiorno + bagno con doccia + una o due camere da letto + uno o più balconi.
Ci troviamo in una zona tranquilla in prossimità del centro e degli impianti di risalita. La fermata della navetta gratuita per il centro e gli impianti di risalita è proprio fuori lo Chalet.
Il Sentiero Valtellina si snoda per circa 100 km. da Colico fino quasi a Bormio e offre l’opportunità di ammirare gli splendidi scorci paesaggistici ed assaporare gli infiniti profumi della Valtellina. E’ una pista ciclo-pedonabile che costeggia il fiume Adda.
Se intrapreso da Bormio, il percorso risulta quasi sempre in discesa e quindi adatto a principianti e a famiglie con bambini. La segnaletica vi indicherà la via da seguire e non vi potrete sbagliare. Durante il tragitto ammirerete il paesaggio alpino dell’Alta Valle, i vigneti della Bassa Valtellina e il corso del fiume Adda con i suoi colori brillanti.
Durante i weekwend il sentiero si anima di persone alla ricerca di un luogo tranquillo lontano dal traffico caotico. E’ fruibile sia integralmente sia a tratti fra di loro collegati tramite mezzi pubblici (ferrovia/autobus) e privati (pulmini).
CHALET ALBERTI | PREZZO DA LISTINO BILO/4 | PREZZO CON TCV BILO / 4 |
---|---|---|
26/11/22 - 03/12/22 | € 650.00 | € 526.00 |
03/12/22 - 10/12/22 | € 650.00 | € 526.00 |
10/12/22 - 17/12/22 | € 650.00 | € 526.00 |
17/12/22 - 24/12/22 | € 650.00 | € 526.00 |
24/12/22 - 31/12/22 | € 650.00 | € 526.00 |
31/12/22 - 07/01/23 | € 650.00 | € 526.00 |
07/01/23 - 14/01/23 | € 700.00 | € 621.00 |
14/01/23 - 21/01/23 | € 700.00 | € 621.00 |
21/01/23 - 28/01/23 | € 700.00 | € 621.00 |
28/01/23 - 04/02/23 | € 850.00 | € 696.00 |
04/02/23 - 11/02/23 | € 890.00 | € 730.00 |
11/02/23 - 18/02/23 | € 890.00 | € 730.00 |
18/02/23 - 25/02/23 | € 890.00 | € 730.00 |
25/02/23 - 04/03/23 | € 890.00 | € 730.00 |
04/03/23 - 11/03/23 | € 890.00 | € 730.00 |
11/03/23 - 18/03/23 | € 850.00 | € 696.00 |
18/03/23 - 25/03/23 | € 850.00 | € 696.00 |
25/03/23 - 01/04/23 | € 700.00 | € 621.00 |
01/04/23 - 08/04/23 | € 700.00 | € 621.00 |
08/04/23 - 15/04/23 | € 650.00 | € 526.00 |
15/04/23 - 22/04/23 | € 650.00 | € 526.00 |
22/04/23 - 29/04/23 | € 650.00 | € 526.00 |
Spese in loco:
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it