Sicilia – Lipari
Situato a Lipari, l’Eolian Residence offre una piscina stagionale all’aperto, un giardino, una terrazza. La connessione Wi-Fi è gratuita.,
Le unità sono dotate di pavimenti piastrellati, angolo cottura completamente attrezzato con forno, TV e bagno privato con bidet. Tutte le unità abitative presentano interni climatizzati, un’area salotto e/o zona pranzo, forno, frigorifero, piano cottura e macchina da caffè.
I clienti posso usufruire della gratuitamente della piscina all’ interno del residence.
La struttura è dotata di un ristorante pizzeria dove i clienti possono mangiare bene e gustare i piatti tipici il costo complessivo è compreso tra i € 15.00 e € 20.00 a persona.
Il residence puo’ organizzare delle escursioni nelle altre isole a prezzi scontati.
La struttura offre un servizio navetta check-in check – out dal porto al residence e viceversa al costo di € 1.00 a persona a tratta
Ogni mattina vi attende una colazione continentale, a buffet o all’italiana al costo di € 3.00 a persona
L’aparthotel dista 5 km dalla Cattedrale di San Bartolomeo.
EOLIAN RESIDENCE | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
30/04/22 - 07/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
07/05/22 - 14/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
14/05/22 - 21/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
21/05/22 - 28/05/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
28/05/22 - 04/06/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
04/06/22 - 11/06/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
11/06/22 - 18/06/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
18/06/22 - 25/06/22 | € 350.00 | € 270.00 | € 700.00 | € 569.00 |
25/06/22 - 02/07/22 | € 350.00 | € 270.00 | € 700.00 | € 569.00 |
02/07/22 - 09/07/22 | € 420.00 | € 331.00 | € 840.00 | € 688.00 |
09/07/22 - 16/07/22 | € 490.00 | € 390.00 | € 910.00 | € 747.00 |
16/07/22 - 23/07/22 | € 490.00 | € 390.00 | € 910.00 | € 747.00 |
23/07/22 - 30/07/22 | € 490.00 | € 390.00 | € 910.00 | € 866.00 |
30/07/22 - 06/08/22 | € 630.00 | € 509.00 | € 1.050.00 | € 866.00 |
06/08/22 - 13/08/22 | € 840.00 | € 688.00 | € 1.400.00 | € 1.164.00 |
13/08/22 - 20/08/22 | € 840.00 | € 688.00 | € 1.400.00 | € 1.164.00 |
20/08/22 - 27/08/22 | € 700.00 | € 569.00 | € 1.120.00 | € 926.00 |
27/08/22 - 03/09/22 | € 700.00 | € 569.00 | € 1.120.00 | € 926.00 |
03/09/22 - 10/09/22 | € 420.00 | € 331.00 | € 840.00 | € 688.00 |
10/09/22 - 17/09/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
17/09/22 - 24/09/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
24/09/22 - 01/10/22 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it