Sicilia – Lipari
Situato a Lipari, l’Eolian Residence offre una piscina stagionale all’aperto, un giardino, una terrazza. La connessione Wi-Fi è gratuita.,
Le unità sono dotate di pavimenti piastrellati, angolo cottura completamente attrezzato con forno, TV e bagno privato con bidet. Tutte le unità abitative presentano interni climatizzati, un’area salotto e/o zona pranzo, forno, frigorifero, piano cottura e macchina da caffè.
I clienti posso usufruire della gratuitamente della piscina all’ interno del residence.
La struttura è dotata di un ristorante pizzeria dove i clienti possono mangiare bene e gustare i piatti tipici il costo complessivo è compreso tra i € 15.00 e € 20.00 a persona.
Il residence puo’ organizzare delle escursioni nelle altre isole a prezzi scontati.
La struttura offre un servizio navetta check-in check – out dal porto al residence e viceversa al costo di € 1.00 a persona a tratta
Ogni mattina vi attende una colazione continentale, a buffet o all’italiana al costo di € 3.00 a persona
L’aparthotel dista 5 km dalla Cattedrale di San Bartolomeo.
EOLIAN RESIDENCE | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
02/01/19 - 06/01/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
05/01/19 - 12/01/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
12/01/19 - 19/01/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
19/01/19 - 26/01/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
02/02/19 - 09/02/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
09/02/19 - 16/02/19 | € 240.00 | € 0.00 | €950.00 | € 0.00 |
16/02/19 - 23/02/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
23/02/19 - 02/03/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
02/03/19 - 09/03/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
09/03/19 - 16/03/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
16/03/19 - 23/03/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
23/03/19 - 30/03/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 |
30/03/19 - 06/04/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
06/04/19 - 13/04/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
13/04/19 - 20/04/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
20/04/19 - 27/04/19 | € 240.00 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
27/04/19 - 04/05/19 | € 320.00 | € 0.00 | € 640.00 | € 0.00 |
04/05/19 - 11/05/19 | € 320.00 | € 0.00 | € 640.00 | € 0.00 |
11/05/19 - 18/05/19 | € 320.00 | € 0.00 | € 640.00 | € 0.00 |
18/05/19 - 25/05/19 | € 320.00 | € 0.00 | € 640.00 | € 0.00 |
25/05/19 - 01/06/19 | € 320.00 | € 0.00 | € 640.00 | € 0.00 |
01/06/19 - 08/06/19 | € 400.00 | € 0.00 | € 720.00 | € 0.00 |
08/06/19 - 15/06/19 | € 400.00 | € 0.00 | € 720.00 | € 0.00 |
15/06/19 - 22/06/19 | € 400.00 | € 0.00 | € 720.00 | € 0.00 |
22/06/19 - 29/06/19 | € 400.00 | € 314.00 | € 800.00 | € 654.00 |
29/06/19 - 06/07/19 | € 400.00 | € 314.00 | € 800.00 | € 654.00 |
06/07/19 - 13/07/19 | € 480.00 | € 382.00 | € 960.00 | € 790.00 |
13/07/19 - 20/07/19 | € 480.00 | € 382.00 | € 960.00 | € 790.00 |
20/07/19 - 27/07/19 | € 480.00 | € 382.00 | € 1.040.00 | € 858.00 |
27/07/19 - 03/08/19 | € 720.00 | € 586.00 | € 1.200.00 | € 994.00 |
03/08/19 - 10/08/19 | € 720.00 | € 586.00 | € 1.200.00 | € 994.00 |
10/08/19 - 17/08/19 | € 960.00 | € 790.00 | € 1.520.00 | 1.266.00 |
17/08/19 - 24/08/19 | € 720.00 | € 586.00 | € 1.200.00 | € 994.00 |
24/08/19 - 31/08/19 | € 720.00 | € 586.00 | € 1.200.00 | € 994.00 |
31/08/19 - 07/09/19 | € 480.00 | € 382.00 | € 960.00 | € 790.00 |
07/09/19 - 14/09/19 | € 480.00 | € 0.00 | € 960.00 | € 0.00 |
14/09/19 - 21/09/19 | € 400.00 | € 0.00 | € 800.00 | € 0.00 |
21/09/19 - 28/09/19 | € 400.00 | € 0.00 | € 800.00 | € 0.00 |
28/09/19 - 05/10/19 | € 240.0 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
05/10/19 - 12/10/19 | € 240.0 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
12/010/19 - 19/10/19 | € 240.0 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
19/10/19 - 26/10/19 | € 240.0 | € 0.00 | € 560.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it