Isola D’Elba – Montefabbrello -Schiopparello
A disposizione dei nostri ospiti abbiamo un piccolo fabbricato di 5 unità abitative, ognuna con ingresso indipendente e comodo spazio esterno.
Gli appartamenti si trovano in un contesto agreste, nel verde e nella quiete della bella campagna della località Montefabbrello, non distante dal mare.
La posizione è comoda sia per chi vuole godersi il mare ed esplorare le spiagge dell’isola, sia per chi ama fare delle escursioni non impegnative lungo i sentieri nei boschi o sul lungomare oppure per i più energici arrampicarsi sino al Castello del Volterraio e godere della impagabile vista che offre.
Gli alloggi
4 bilocali 4 pax, composti da un soggiorno con angolo cottura, completo di 4 fuochi a gas, frigorifero con piccolo congelatore, alcuni con due posti letto singoli, altri con divano letto doppio, TV, una camera con letto matrimoniale, bagno con doccia. Gli appartamenti sono arredati in modo semplice ma nuovo, comodo e moderno. Gli esterni sono completi di tavolo e sedie oltre una grande pergola a disposizione di tutti gli ospiti. Posto auto scoperto privato nelle immediate vicinanze.
IL MARE E LA QUIETE | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|
16/05/20 - 23/05/20 | € 175.00 | € 0.00 |
23/05/20 - 30/05/20 | € 175.00 | € 0.00 |
30/05/20 - 06/06/20 | € 245.00 | € 0.00 |
06/06/20 - 13/06/20 | € 245.00 | € 0.00 |
13/06/20 - 20/06/20 | € 322.00 | € 0.00 |
20/06/20 - 27/06/20 | € 322.00 | € 247.00 |
27/06/20 - 04/07/20 | € 518.00 | € 414.00 |
04/07/20 - 11/07/20 | € 518.00 | € 414.00 |
11/07/20 - 18/07/20 | € 644.00 | € 520.00 |
18/07/20 - 25/07/20 | € 644.00 | € 520.00 |
25/07/20 - 01/08/20 | € 798.00 | € 650.00 |
01/08/20 - 08/08/20 | € 994.00 | € 810.00 |
08/08/20 - 15/08/20 | € 994.00 | € 810.00 |
15/08/20 - 22/08/20 | € 994.00 | € 810.00 |
22/08/20 - 29/08/20 | € 798.00 | € 650.00 |
29/08/20 - 05/09/20 | € 322.00 | € 247.00 |
05/09/20 - 12/09/20 | € 322.00 | € 247.00 |
12/09/20 - 19/09/20 | € 245.00 | € 0.00 |
19/09/20 - 26/09/20 | € 245.00 | € 0.00 |
26/09/20 - 03/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
03/10/20 - 10/03/20 | € 175.00 | € 0.00 |
10/10/20 - 17/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
17/10/20 - 24/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
24/10/20 - 31/10/20 | € 175.00 | € 0.00 |
31/10/20 - 07/11/20 | € 175.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it