Budoni è un piccolo paese a sud di Olbia, a circa 38 km,in una zona caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia fine, lentamente degradanti nel mare limpidissimo e cinte alle spalle da una fascia fitta e profumata pineta. In paese tutti i servizi utili come negozi, pizzerie, ristoranti, bar, ecc.
Gli appartamenti sono situati in Marina di Budoni, nelle vicinanze del mare immersi nel verde a circa 200/500 metri dispongono di parcheggio interno ed esterno sulla strada.
Tipologie di appartamento: : soggiorno con divano letto estraibile, angolo cottura, una camera, doccia, wc, veranda o terrazza.
MARINA DI BUDONI | TRILO / 5 LISTINO | TRILO /5 TCV |
---|---|---|
15/04/23 - 22/04/23 | € 370.00 | € 0.00 |
22/04/23 - 29/04/23 | € 370.00 | € 0.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 370.00 | € 0.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 370.00 | € 0.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 370.00 | € 0.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 440.00 | € 0.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 440.00 | € 0.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 470.00 | € 0.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 470.00 | € 0.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 470.00 | € 0.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 680.00 | € 550.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 680.00 | € 550.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 790.00 | € 640.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 790.00 | € 640.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 850.00 | € 690.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.050.00 | € 860.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.300.00 | € 1.079.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.300.00 | € 1.079.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 850.00 | € 690.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 680.00 | € 550.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 550.00 | € 550.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 450.00 | € 0.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 370.00 | € 0.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 370.00 | € 0.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 370.00 | € 0.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 370.00 | € 0.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 370.00 | € 0.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 370.00 | € 0.00 |
28/10/23 - 04/11/23 | € 370.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it