Budoni è un piccolo paese a sud di Olbia, a circa 38 km,in una zona caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia fine, lentamente degradanti nel mare limpidissimo e cinte alle spalle da una fascia fitta e profumata pineta. In paese tutti i servizi utili come negozi, pizzerie, ristoranti, bar, ecc.
Gli appartamenti sono situati in Marina di Budoni, nelle vicinanze del mare immersi nel verde a circa 200/500 metri dispongono di parcheggio interno ed esterno sulla strada.
Tipologie di appartamento: : soggiorno con divano letto estraibile, angolo cottura, una camera, doccia, wc, veranda o terrazza.
MARINA DI BUDONI | TRILO / 5 LISTINO | TRILO /5 TCV |
---|---|---|
03/04/21 - 10/04/21 | € 350.00 | € 0.00 |
10/04/21 - 17/04/21 | € 350.00 | € 0.00 |
17/04/21 - 24/04/21 | € 350.00 | € 0.00 |
24/04/21 - 01/05/21 | € 350.00 | € 0.00 |
01/05/21 - 08/05/21 | € 350.00 | € 0.00 |
08/05/21 - 14/05/21 | € 350.00 | € 0.00 |
14/05/21 - 22/05/21 | € 350.00 | € 0.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 400.00 | € 0.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 400.00 | € 0.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 500.00 | € 0.00 |
12/06/21 - 19/06/21 | € 500.00 | € 0.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 600.00 | € 484.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 600.00 | € 484.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 750.00 | € 611.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 750.00 | € 611.00 |
17/07/21 - 26/07/21 | € 750.00 | € 611.00 |
26/07/21 - 31/07/21 | € 800.00 | € 654.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 1.100.00 | € 909.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.250.00 | € 1.036.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.250.00 | € 1.036.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 850.00 | € 696.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 650.00 | € 526.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 450.00 | € 356.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 400.00 | € 0.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 350.00 | € 0.00 |
25/09/21 - 02/10/21 | € 350.00 | € 0.00 |
02/10/21 - 09/10/21 | € 350.00 | € 0.00 |
09/10/21 - 16/10/21 | € 350.00 | € 0.00 |
16/10-21 - 23/10/21 | € 350.00 | € 0.00 |
23/10/21 - 30/10/21 | € 350.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it