RELAIS CLUBRESIDENCE
si trova ai piedi delle montagne “Pale di San Martino”, a 3 minuti a piedi dal centro del paese, in una posizione tranquilla, soleggiata e panoramica Residence dispone di 25 appartamenti arredati in stile locale, serviti da ascensore e attrezzati in ogni dettaglio per Garantiamo il massimo comfort: TV SAT, asciugacapelli, telefono, cassaforte e microonde Per i nostri ospiti sala giochi con ping-pong, terrazza solarium, parco giochi per bambini, deposito sci e scarponi, giardino, parco giochi per bambini, parcheggio AquaVitalis centro benessere con piscina coperta , sauna, bagno turco, thepidarium e area relax sono disponibili presso il Sporting Clubresidence (a circa 300 metri di distanza) Ideale per vacanze in famiglia, il Relais Clubresidence si trova vicino all’anello di sci di fondo e alla scuola di sci “Pra delle Nasse”. le piste sono lontane circa 600 metri
TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO:
– MONOLOCALE 2/3: soggiorno con angolo cottura, tavolo da pranzo e divano letto, eventuale terzo letto a scomparsa, bagno con doccia, telefono, balcone
– BILOCALE 4: soggiorno con divano letto, cucina o angolo cottura, bagno con doccia, camera con letto matrimoniale, telefono, balcone (escluso un appartamento). Su richiesta, letto aggiuntivo gratuito.
RELAIS | MONO 2/4 PAX LISTINO | MONO 2/4 PAX TCV | BILO/4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
07/12/19 . 14/12/19 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
14/12/19 - 21/12/19 | € 90.00 | € 63.00 | € 122.00 | € 85.00 |
21/12/19 - 28/12/19 | € 191.00 | € 126.00 | € 294.00 | € 200.00 |
29/12/19 - 02/01/20 | € 191.00 | € 126.00 | € 294.00 | € 200.00 |
02/01/20 - 06/01/20 | € 90.00 | € 63.00 | € 122.00 | € 85.00 |
04/01/20 - 11/01/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
11/01/20 - 18/01/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
18/01/20 - 25/01/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
25/01/20 - 01/02/20 | € 72.00 | € 57.00 | € 100.00 | € 60.00 |
01/02/20 - 08/02/20 | € 72.00 | € 57.00 | € 100.00 | € 60.00 |
08/02/20 - 15/02/20 | € 72.00 | € 57.00 | € 100.00 | € 60.00 |
15/02/20 - 22/02/20 | € 90.00 | € 63.00 | € 122.00 | € 85.00 |
22/02/20 - 29/02/20 | € 90.00 | € 63.00 | € 122.00 | € 85.00 |
29/02/20 - 07/03/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
07/03/20 - 14/03/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
14/03/20 - 21/03/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
21/03/20 - 28/03/20 | € 61.00 | € 42.00 | € 81.00 | € 64.00 |
I PREZZI SONO A PERSONA AL GIORNO
I prezzi includono: Appartamento completamente arredato, accesso a vari servizi, uso di spazi comuni. Animazione (dal 20/12 al 15.03 circa) della squadra di San Martino di Castrozza. BABY e FAMILY FUN CLUB (dal 20.12 al 20.03 circa). Ingresso al centro benessere AquaVitalis, parcheggio esterno.
SPESE IN LOCO
FORFAIT E PULIZIA FINALE € 154.00
La cucina e la zona cottura degli appartamenti devono essere lasciati perfettamente puliti. Il costo minimo per la pulizia parziale o inadeguata è di € 30,00.
Si ricorda che in Trentino la raccolta dei rifiuti è obbligatoria. Il mancato rispetto di questo obbligo sarà responsabilità del cliente
TASSA DI SOGGIORNO SE IN VIGORE DA PAGARE IN LOCO
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it