Santa Teresa Di Gallura
Il residence Cristal Blu, è situato nel centro storico della rinomata cittadina di Santa Teresa Gallura. In posizione tranquilla, la struttura sorge a pochi minuti a piedi dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca, dalla piazza principale e dal porticciolo. La vivace piazzetta, le caratteristiche botteghe artigiane del centro storico e l’intensa vita notturna per gli appassionati del by night, la rendono una delle località più graziose della Sardegna. Dal moderno porto turistico è possibile raggiungere la vicina Corsica e il meraviglioso arcipelago dell’Isola di La Maddalena.
Il Residence è Costituito da 21 Appartamenti distribuiti su 3 piani attorno alla piscina. Recentemente ristrutturato, gli arredi sono nuovi ed in stile moderno. Gli appartamenti sono dotati di: forno elettrico, aria condizionata, TV, WI-FI, cassaforte, stoviglie, bollitore elettrico, asciugacapelli, ferro e asse da stiro (da richiedere alla reception), balcone (talvolta attrezzato quando la metratura lo permette).
MONO 2 letti (20/30 mq): soggiorno con angolo cottura, letto matrimoniale, pouf trasformabile in letto singolo, bagno.
BILO 4 letti (30/45 mq): soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Servizi
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI, uso biciclette gratuito fino ad esaurimento (cauzione per utilizzo € 150), solarium attrezzato, piscina, sala con: TV, libreria fornita di libri in varie lingue, giochi di società, internet point; courtesy room; gettone omaggio per lavanderia ubicata a 20 mt. In paese negozi, locali e servizi vari.
Il residence dista 600 mt circa dalla spiaggia di Rena Bianca, di sabbia fine e bianchissima che fa da cornice ad un mare incredibilmente cristallino. In spiaggia stabilimenti balneari per chi volesse noleggiare ombrelloni e lettini. Nelle vicinanze centro diving.
RESIDENCE****CRISTAL BLU | MONO / 3 LISTINO | MONO /3 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
22/04/23 - 29/04/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 413.00 | € 326.00 | € 483.00 | € 385.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 413.00 | € 326.00 | € 483.00 | € 385.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 448.00 | € 355.00 | € 518.00 | € 415.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 448.00 | € 355.00 | € 518.00 | € 415.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 693.00 | € 564.00 | € 784.00 | € 640.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 693.00 | € 564.00 | € 784.00 | € 640.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 868.00 | € 710.00 | € 959.00 | € 789.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 868.00 | € 710.00 | € 959.00 | € 789.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 938.00 | € 772.00 | € 1.029.00 | € 850.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 938.00 | € 772.00 | € 1.029.00 | € 850.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.113.00 | € 920.00 | € 1.218.00 | € 1.000.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.148.00 | € 950.00 | € 1.253.00 | € 1.040.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.323.00 | € 1.098.00 | € 1.449.00 | € 1.200.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.148.00 | € 950.00 | € 1.253.00 | € 1.040.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 868.00 | € 710.00 | € 959.00 | € 789.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 693.00 | € 564.00 | € 784.00 | € 640.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 448.00 | € 335.00 | € 518.00 | € 415.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
30/09/23 - 07/10/22 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 273.00 | € 206.00 | € 308.00 | € 235.00 |
Nei periodi dal 01.04.2023 al 02.06.2023 e dal 16.09.2023 al 13.10.2023
Il prezzo include il consumo di luce acqua e gas
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it