Gli 11 appartamenti si trovano nel centro di Porto Azzurro che tra i paesi dell’isola d’Elba è quello che maggiormente conserva l’impronta degli anni della dominazione ispanica. Lo si può notare nell’architettura di certe costruzioni, nelle fortificazioni, nelle chiese, nell’urbanistica del centro storico.
Il bellissimo lungomare (a soli 200 metri), rappresenta una delle destinazioni più gradite ai turisti per la sua vivacità, per i numerosi negozi, per le botteghe, per le barche dei pescatori.
Dagli appartamenti, oltre la Pianotta (la spiaggia del paese a circa 300 mt), sono facilmente raggiungibili i famosi lidi sabbiosi di Lacona, di Capoliveri e di Barbarossa, distanti circa 3 km, tutti dotati di stabilimenti balneari, scuole veliche e centri sub.
Gli appartamenti sono arredati con uno stile sobrio e funzionale, dispongono tutti di balcone, TV color, citofono.
In prossimità degli appartamenti si trovano campi da tennis e di calcetto, parcheggio, ristoranti, market, porticciolo turistico per piccole e grandi imbarcazioni.
TRILO 4
Circa 35 mq. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera doppia (o matrimoniale), servizi con box doccia, balcone.
MARILISE PORTO AZZURRO | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TRAVEL CLUB | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TRAVEL CLUB | TRILO / 4 LISTINO | TRILO/4 TRAVEL CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/23 - 21/05/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 420.00 | € 0.00 | € 550.00 | € 0.00 |
21/05/23 - 28/05/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 420.00 | € 0.00 | € 550.00 | € 0.00 |
28/05/23 - 04/06/23 | € 390.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 | € 590.00 | € 0.00 |
04/06/23 - 11/06/23 | € 390.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 | € 590.00 | € 0.00 |
11/06/23 - 18/06/23 | € 470.00 | € 350.00 | € 540.00 | € 406.00 | € 650.00 | € 494.00 |
18/06/23 - 25/06/23 | € 470.00 | € 350.00 | € 540.00 | € 406.00 | € 650.00 | € 494.00 |
25/06/23 - 02/07/23 | € 470.00 | € 350.00 | € 540.00 | € 406.00 | € 650.00 | € 494.00 |
02/07/23 - 09/07/23 | € 570.00 | € 430.00 | € 640.00 | € 486.00 | € 720.00 | € 550.00 |
09/07/23 - 16/07/23 | € 570.00 | € 430.00 | € 640.00 | € 486.00 | € 720.00 | € 550.00 |
16/07/23 - 23/07/23 | € 570.00 | € 430.00 | € 640.00 | € 486.00 | € 850.00 | € 654.00 |
23/07/23 - 30/07/23 | € 620.00 | € 470.00 | € 730.00 | € 558.00 | € 850.00 | € 654.00 |
30/07/23 - 06/08/23 | € 750.00 | € 575.00 | € 860.00 | € 662.00 | € 990.00 | € 766.00 |
06/08/23 - 13/08/23 | € 890.00 | € 686.00 | € 1.078.00 | € 836.00 | € 1.250.00 | € 974.00 |
13/08/23 - 20/08/23 | € 890.00 | € 686.00 | € 1.078.00 | € 836.00 | € 1.250.00 | € 974.00 |
20/08/23 - 27/08/23 | € 890.00 | € 686.00 | € 1.078.00 | € 836.00 | € 1.250.00 | € 974.00 |
27/08/23 - 03/09/23 | € 750.00 | € 575.00 | € 860.00 | € 662.00 | € 990.00 | € 766.00 |
03/09/23 - 10/09/23 | € 570.00 | € 430.00 | € 640.00 | € 486.00 | € 720.00 | € 550.00 |
10/09/23 - 17/09/23 | € 470.00 | € 350.00 | € 540.00 | € 406.00 | € 650.00 | € 494.00 |
17/09/23 - 24/09/23 | € 390.00 | € 0.00 | € 480.00 | € 0.00 | € 590.00 | € 0.00 |
24/09/23 - 01/10/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 420.00 | € 0.00 | € 550.00 | € 0.00 |
01/10/23 - 08/10/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 420.00 | € 0.00 | € 550.00 | € 0.00 |
Soggiorno Domenica – Domenica
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it