Il RESIDENCE MARILLEVA 1400
si trova in POSIZIONE CENTRALE a quota 1400 appunto, VICINO ai principali NEGOZI della località e a pochi passi dalla telecabina “Copai/Panciana”, condizione essenziale per gli sciatori piu’ accaniti!
Anche in questa struttura la parte hotel è dotata di minimarket e offre SERVIZI A PAGAMENTO quali WI-FI – esclusivamente presso la reception, PISCINA E SAUNA (ticket per entrata singola o settimanale con info e dettagli IN LOCO direttamente alla reception dell’hotel; per evitare spiacevoli disguidi consigliamo di verificare preventivamente le date di inizio-fine servizio)
POSTO AUTO di proprietà o ove non previsto, potrete usufruire di un parcheggio per ciascun appartamento sulla strada principale, a pochi metri dal residence, grazie al tagliando prepagato che vi verrà consegnato all’arrivo in agenzia. Alcuni con deposito sci di proprietà o in alternativa l’attrezzatura potrà essere comodamente lasciata in appartamento, sul balconcino.
Tipo* BILOCALE 4 posti letto (su piano unico):
zona notte con letto o divano letto matrimoniale, ulteriore zona notte con tre letti singoli di cui due a castello e angolo cottura bagno con doccia o vasca.
SU RICHIESTA disponibili anche appartamenti con lavastoviglie, lavatrice, secondo bagno di servizio.
Tutti gli appartamenti sono attrezzati con TV LCD e corredati di completa STOVIGLIERIA, COPERTE E CUSCINI; PAVIMENTAZIONE interna in ceramica, laminato legno e moquette. In tutti gli appartamenti l’ANGOLO COTTURA è dotato di piastre elettriche, frigorifero, forno tradizionale o a microonde, alcuni con lavastoviglie.
RSD MARILLEVA 1400 | BILO/4 DA LISTINO | BILO/4 CON TCV |
---|---|---|
05/12/20 - 08/12/20 | € 470.00 | € 350.00 |
08/12/20 - 12/12/20 | € 350.00 | € 254.00 |
12/12/20 - 19/12/20 | € 550.00 | € 414.00 |
19/12/20 - 26/12/20 | € 470.00 | € 350.00 |
26/12/20 - 02/01/21 | € 1.250.00 | € 974.00 |
02/01/21 - 06/01/21 | € 700.00 | € 534.00 |
02/01/21 - 09/01/21 | € 900.00 | € 694.00 |
09/01/21 - 16/01/21 | € 590.00 | € 446.00 |
16/01/21 - 23/01/21 | € 590.00 | € 446.00 |
23/01/21 - 30/01/21 | € 590.00 | € 446.00 |
30/01/21 - 06/02/21 | € 700.00 | € 534.00 |
06/02/21 - 13/02/21 | € 700.00 | € 534.00 |
13/02/21 - 20/02/21 | € 700.00 | € 534.00 |
20/02/21 - 27/02/21 | € 700.00 | € 534.00 |
27/02/21 - 06/03/21 | € 700.00 | € 534.00 |
06/03/21 - 13/03/21 | € 590.00 | € 446.00 |
13/03/21 - 20/03/21 | € 590.00 | € 446.00 |
30/03/21 - 27/03/21 | € 590.00 | € 446.00 |
27/03/21 - 03/04/21 | € 550.00 | € 414.00 |
03/04/21 - 10/04/21 | € 550.00 | € 414.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it