Passo Tonale in Val di Sole nel Trentino
Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e panoramico, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanella.
Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 3000) offre la possibilità di sciare quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di piste servite da moderni e veloci impianti di risalita. Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai principianti che agli esperti dello sci.
Le piste del Passo Tonale sono collegate con quelle di Ponte di Legno in alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù che scorrono in mezzo agli abeti e sono più adatte agli sciatori con esperienza.
Il Passo Tonale è una delle prime stazioni turistiche dell’arco alpino ad aprire gli impianti e una delle ultime a chiuderli.
D’estate è punto di partenza per passeggiate ed escursioni in mountain bike nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale
Residence Savoia – Passo Tonale
Il Residence Savoia consente di unire ai pregi di una vacanza tutta relax, sport e contatto con la natura, il comfort di un gamma di servizi tra cui ristoranti, bar e discoteche, grazie alla sua posizione centrale e a pochi passi dalle piste.
Gli appartamenti si suddividono in:
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto con due posti, camera doppia o matrimoniale, bagno.
RSD SAVOIA | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|
19/12/21 - 26/12/21 | € 950.00 | € 734.00 |
22/12/21 - 26/12/21 | € 530.00 | € 398.00 |
26/12/21 - 02/01/22 | € 1.760.00 | € 1.382.00 |
27/12/21 - 19/12/21 | € 700.00 | € 534.00 |
02/01/22 - 06/01/22 | € 700.00 | € 534.00 |
02/01/22 - 08/01/22 | € 790.00 | € 600.00 |
08/01/22 - 15/01/22 | € 690.00 | € 526.00 |
15/01/22 - 22/01/22 | € 690.00 | € 526.00 |
22/01/22 - 29/01/22 | € 850.00 | € 654.00 |
29/01/22 - 05/02/22 | € 850.00 | € 654.00 |
05/02/22 - 12/02/22 | € 1.070.00 | € 830.00 |
12/02/22 - 19/02/22 | € 1.070.00 | € 830.00 |
19/02/22 - 26/02/22 | € 1.070.00 | € 830.00 |
26/02/22 - 05/03/22 | € 1.130.00 | € 870.00 |
05/03/22 - 12/03/22 | € 850.00 | € 654.00 |
12/03/22 - 19/03/22 | € 850.00 | € 654.00 |
19/03/22 - 26/03/22 | € 690.00 | € 526.00 |
26/03/22 - 02/04/22 | € 690.00 | € 526.00 |
04/04/22 - 09/04/22 | € 690.00 | € 526.00 |
09/04/22 - 16/04/22 | € 690.00 | € 526.00 |
I prezzi includono
I prezzi non comprendono
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it