Valle d’Aosta – Courmayeur (AO) – SOGGIORNO SCONTATO
Il Residence Villaggio delle Alpi (RTA) è inserito con armonia nell’area comunale di Prè Saint Didier a pochissimi kilometri da Courmayeur ed a metà fra i due comprensori incantevoli del Monte Bianco e de La Thuile.
Pré-Saint-Didier si trova nella Valdigne, l’alta valle della Dora Baltea ed è situata a 1001 mt di altitudine. Il suo territorio si estende ai piedi dell’Orrido di Verney (in francese, Gouffre du Verney), all’imboccatura del vallone di La Thuile. La vista del massiccio del Monte Bianco sarebbe già sufficiente a far di questa piccola località uno dei luoghi da scegliere per trascorrervi un periodo di totale serenità ed attività in qualsiasi momento dell’anno.
Il Residence RTA Villaggio delle Alpi dispone di 56 appartamenti: 4 monolocali, 35 bilocali, 17 trilocali, alcuni con balcone o giardino, tutti con bagno con doccia, TV color.
Completano le attrezzature la reception room con TV e il personale per assistenza disponibile fino alle 20.00, un comune deposito sci (Ski Room) con lavatrice e lavasciuga, posti auto in garage, Wi-Fi nelle aree comuni e negli appartamenti.
Nelle vicinanze: stazione ferroviaria, centro cittadino a circa 5 minuti a piedi con market, farmacia, boutique, giornali, banca, ristoranti, self service, bar, ufficio postale, struttura termale, Parco dell’Avventura. Il centro di Courmayeur si raggiunge in macchina in pochi minuti.
Distanze: Aosta 32 km., Milano 241 km, Torino 146 km., Bologna 426 km.
VILLAGGIO DELLE ALPI | PREZZO DI LISTINO BILO/2 | PREZZO TCV BILO/2 | PREZZO DI LISTINO BILO/4 | PREZZO TCV BILO/4 |
---|---|---|---|---|
01/12/24-08/12/24 | € 900.00 | € 784.00 | € 1000.00 | € 848.00 |
08/12/24-22/12/24 | € 620.00 | € 532.00 | € 810.00 | € 677.00 |
22/12/24-06/01/25 | € 1340.00 | € 1180.00 | € 1530.00 | € 1325.00 |
06/01/25-02/02/25 | € 620.00 | € 532.00 | € 810.00 | € 677.00 |
02/02/25-09/02/25 | € 900.00 | € 784.00 | € 1000.00 | € 848.00 |
09/02/25-16/02/25 | € 940.00 | € 820.00 | € 1150.00 | € 983.00 |
16/02/25-02/03//25 | € 900.00 | € 784.00 | € 1000.00 | € 848.00 |
02/03/25-17/04/25 | € 620.00 | € 372.00 | € 810.00 | € 486.00 |
17/04/25-21/04/25 | € 900.00 | € 540.00 | € 1000.00 | € 600.00 |
21/04/25-30/05/25 | € 620.00 | € 372.00 | € 810.00 | € 486.00 |
30/05/25-02/06/25 | € 840.00 | € 504.00 | € 1070.00 | € 642.00 |
02/06/25-08/06/25 | € 670.00 | € 402.00 | € 860.00 | € 516.00 |
08/06/25-30/06/25 | € 840.00 | € 504.00 | € 1070.00 | € 642.00 |
01/07/25-13/07/25 | € 840.00 | € 730.00 | € 1070.00 | € 911.00 |
13/07/25-03/08/25 | € 910.00 | € 793.00 | € 1200.00 | € 1028.00 |
03/08/25-17/08/25 | € 1200.00 | € 1054.00 | € 1430.00 | € 1235.00 |
17/08/25-24/08/25 | € 910.00 | € 793.00 | € 1200.00 | € 1028.00 |
24/08/25-31/08/25 | € 840.00 | € 730.00 | € 1070.00 | € 911.00 |
01/09/25-07/09/25 | € 840.00 | € 504.00 | € 1070.00 | € 642.00 |
07/09/25-30/11/25 | € 670.00 | € 402.00 | € 860.00 | € 516.00 |
SPESE IN LOCO OBBLIGATORIE :
MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE
Internet: Wi-Fi nelle aree comuni e negli appartamenti
CHECK IN dalle ore 16:00 alle ore 20:00
CHECK OUT entro le ore 10:00
Per l’arrivo oltre l’orario sarà applicato un forfait di € 20,00 ad appartamento.
PARTENZE DA SABATO/SABATO
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it