Una delle spiagge più belle di Capoliveri, di sabbia, leggermente mista a ghiaia, é esposta ad ovest, ben riparata é caratterizzata dalle Isole Gemini, meta ambita dei sub e per facili escursioni con imbarcazioni oppure in canoa o pedalò. L’ innamorata é ben servita ed attrezzata, è amata oltre che dai giovani anche da famiglie con bambini. I nostri appartamenti fanno parte di una villa divisa in più unità, molto vicina al mare che si può raggiungere tranquillamente a piedi. In piena estate, il 14 luglio, viene celebrata la rievocazione storica della “Leggenda dell’Innamorata” e “Disfida della Ciarpa” un evento da non perdere. Al calar della sera la spiaggia viene illuminata da mille torce, le campane della chiesa annunciano la fiaccolata e inizia il corteo con i quattro Rioni Baluardo, Fortezza, Fosso e Torre che sfilano con i loro cortei in costume per tutte le vie del paese, anticipati dai nobili, guidati dal Conte Domingo Cardenas e dalla moglie Isabel Martorèl, pio come da leggenda Maria, dagli scogli, si getta in acqua alla ricerca di Lorenzo. Lo scoglio viene oggi chiamato Scoglio della Ciarpa; I quattro Rioni si sfidano in un palio remiero: chi per primo riuscirà a prendere la Ciarpa, vincerà, ottenendo di poter nominare la ragazza che l’anno seguente sarà la Maria dell’Innamorata. Finita la regata ed eletta la nuova “Innamorata”, la festa si trasferisce nell’arena della pizzeria sulla spiaggia, dove musica e allegria proseguiranno fino a notte inoltrata. Posti letto: n° 4 Distanza dal mare: mt. 120. Animali: non ammessi.
VILLINO INNAMORATA | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|
16/05/20 - 23/05/20 | € 315.00 | € 0.00 |
23/05/20 - 30/05/20 | € 315.00 | € 0.00 |
30/05/20 - 06/06/20 | € 315.00 | € 0.00 |
06/06/20 - 13/06/20 | € 518.00 | € 0.00 |
13/06/20 - 20/06/20 | € 518.00 | € 0.00 |
20/06/20 - 27/06/20 | € 518.00 | € 414.00 |
27/06/20 - 04/07/20 | € 574.00 | € 461.00 |
04/07/20 - 11/07/20 | € 574.00 | € 461.00 |
11/07/20 - 18/07/20 | € 623.00 | € 503.00 |
18/07/20 - 25/07/20 | € 623.00 | € 503.00 |
25/07/20 - 01/08/20 | € 819.00 | € 629.00 |
01/08/20 - 08/08/20 | € 931.00 | € 765.00 |
08/08/20 - 15/08/20 | € 931.00 | € 765.00 |
15/08/20 - 22/08/20 | € 931.00 | € 765.00 |
22/08/20 - 29/08/20 | € 518.00 | € 414.00 |
29/08/20 - 05/09/20 | € 518.00 | € 414.00 |
05/09/20 - 12/09/20 | € 315.00 | € 241.00 |
12/09/20 - 19/09/20 | € 315.00 | € 0.00 |
19/09/20 - 26/09/20 | € 315.00 | € 0.00 |
26/09/20 - 03/10/20 | € 315.00 | € 0.00 |
03/10/20 - 10/03/20 | € 315.00 | € 0.00 |
10/10/20 - 17/10/20 | € 315.00 | € 0.00 |
17/10/20 - 24/10/20 | € 315.00 | € 0.00 |
24/10/20 - 31/10/20 | € 315.00 | € 0.00 |
31/10/20 - 07/11/20 | € 315.00 | € 0.00 |
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it