Il Vista Blu Resort è un nucleo di ville con piscina che gode di una fantastica vista sulla Baia di Capo Caccia. Il complesso è situato a 3,5 km da Alghero.
Le Ville del Vista Blu, realizzate nel pieno rispetto dell’ambiente, sono inserite in un contesto di giardini ben curati, circondate dalla ricca e profumata macchia mediterranea e dagli ulivi secolari.
Le nostre Ville dispongono di terrazza privata e area giardino con barbecue e sono dotate di parcheggio gratuito.
Le Ville del residence Vista Blu di Alghero sono costruite tutte con materiali pregiati che vanno dal granito al legno, dalle tegole sarde alle colonne monolitiche; elegantemente arredate, sono fornite di cucinotto (con o senza porta) e sono dotate di giardino, barbecue, patio attrezzato con tavolo e sedie, terrazza solarium con lettini e tavolino e parcheggio privato.
VILLA 4 (mq 80): soggiorno con divano, camera matrimoniale, cameretta a due letti, doppi servizi di cui uno con doccia e uno con vasca (in alcune ville un bagno si trova all’interno della camera matrimoniale).
La spiaggia del Lido di Alghero dista circa 3,5 km. A pochi minuti d’auto, potrete visitare le splendide spiagge de Le Bombarde, Lazzaretto e Mugoni.
Alghero è una città turistica che offre ogni tipo di attività: dal parco avventura “Le Ragnatele”, adatto a tutta la famiglia, alla possibilità di organizzare escursioni al Parco di Porto Conte ed alle Grotte di Nettuno. Per gli amanti della vela sono consigliatissime le gite in barca con pranzo, che partono giornalmente dal porticciolo turistico.
VISTA BLU RESORT | VILLA / 4 LISTINO | VILLA / 4 TCV |
---|---|---|
22/04/23 - 29/04/23 | € 413.00 | € 325.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 413.00 | € 325.00 |
06/05/2 - 13/05/23 | € 413.00 | € 325.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 413.00 | € 325.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 588.00 | € 474.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 588.00 | € 474.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 658.00 | € 533.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 658.00 | € 533.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 938.00 | € 771.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 938.00 | € 771.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 1.085.00 | € 897.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 1.085.00 | € 987.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 1.288.00 | € 1.070.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 1.288.00 | € 1.070.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.428.00 | € 1.188.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.533.00 | € 1.277.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.743.00 | € 1.455.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.533.00 | € 1.277.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 1.288.00 | € 1.070.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 938.00 | € 771.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 658.00 | € 533.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 413.00 | € 325.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 413.00 | € 325.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 413.00 | € 325.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 413.00 | € 325.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 413.00 | € 325.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 413.00 | € 325.00 |
Nei periodi dal 01.04.2023 al 02.06.2023 e dal 16.09.2023 al 13.10.2023
Il prezzo include il consumo di luce acqua e gas
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it