MARILLEVA 900
Tipo* BILOCALE 4 posti con zona notte con letto matrimoniale, soggiorno con angolo cottura (piastre elettriche, frigorifero, forno a microonde) e 2 letti singoli a castello, bagno con doccia.
Tutti gli appartamenti sono attrezzati con TV LCD e corredati stoviglie, coperte e cuscini; pavimentazione interna per la maggior parte in ceramica e laminato legno. Posto auto e deposito sci ove previsti.
APT AMBA | BILO/4 PREZZO DA LISTINO | BILO/4 PREZZO TCV |
---|---|---|
04/12/21 - 08/12/21 | € 400.00 | € 294.00 |
08/12/21- 12/12/21 | € 400.00 | € 294.00 |
04/12/21 - 11/12/21 | € 500.00 | € 374.00 |
11/12/21 - 18/12/21 | € 500.00 | € 374.00 |
18/12/21 - 23/12/21 | € 400.00 | € 294.00 |
19/12/21 - 26/12/21 | € 500.00 | € 374.00 |
22/12/21 - 27/12/21 | € 500.00 | € 374.00 |
26/12/21 - 02/01/22 | € 1.100.00 | € 854.00 |
28/12/21 - 01/01/22 | € 850.00 | € 654.00 |
28/12/21 - 02/01/22 | € 900.00 | € 694.00 |
29/12/21 - 01/01/22 | € 850.00 | € 654.00 |
02/01/22 - 09/01/22 | € 950.00 | € 734.00 |
09/01/22 - 16/01/22 | € 500.00 | € 374.00 |
16/01/22 - 23/01/22 | € 500.00 | € 374.00 |
23/01/22 - 30/01/22 | € 500.00 | € 374.00 |
30/01/22 - 06/02/22 | € 500.00 | € 374.00 |
06/02/22 .- 13/02/22 | € 700.00 | € 534.00 |
13/02/22 - 20/02/22 | € 700.00 | € 534.00 |
20/02/22 - 27/02/22 | € 700.00 | € 534.00 |
27/02/22 - 06/03/22 | € 700.00 | € 534.00 |
06/03/22 - 13/03/22 | € 500.00 | € 374.00 |
13/03/22 - 20/03/22 | € 500.00 | € 374.00 |
20/03/22 - 27/03/22 | € 500.00 | € 374.00 |
27/03/22 - 03/04/22 | € 450.00 | € 334.00 |
03/04/22 - 10/04/22 | € 450.00 | € 334.00 |
SPESE IN LOCO
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it