Appartamenti Brunella è un complesso turistico composto da 5 appartamenti per vacanze ad appena 70 metri dalla spiaggia di Naregno, nota località balneare del comune di Capoliveri.
Il complesso immobiliare, immerso nel verde in un’atmosfera di pace e tranquillità, è particolarmente indicato per coloro che desiderano trascorrere piacevoli e rilassanti vacanze.
Tutti gli appartamenti, bilocali e trilocali, dispongono di ingressi indipendenti e sono arredati in modo semplice e funzionale. L’ampio giardino recintato è dotato di piante ad alto fusto per garantire zone d’ombra ed è armoniosamente arredato con ombrelloni, sedie a sdraio, tavoli con sedie e gazebo per relax all’aperto. Vi sono inoltre docce esterne, zona lavanderia, barbecue, punto wi-fi, spazi riservati a posto auto.
La località di Naregno è ben servita e attrezzata con bar, ristoranti, stabilimenti balneari, edicola e market. E’ possibile partecipare a corsi di vela e di catamarano e noleggiare barche e pedalò. Punto ideale di partenza per escursioni in barca lungo tutta la costa dei Gabbiani.
Gli ospiti che soggiornano a Naregno possono facilmente raggiungere il vicino centro di Capoliveri anche con un servizio diurno e serale di minibus. E’ assicurato, inoltre, un servizio navetta serale con motobarca per visitare il centro di Porto Azzurro.
bilo 4 : piano superiore, camera matrimoniale, 3* letto nel soggiorno/cucina e 4*letto con soggiorno
VILLLINO BEL BOSCO | BILO /2 LISTINO | BILO/2 TCV | TRILO /4 LISTINO | TRILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
31/05/20 - 06/06/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
06/06/20 - 13/06/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
13/06/20 - 20/06/20 | € 450.00 | € 0.00 | € 810.00 | € 0.00 |
20/06/20 - 27/06/20 | € 450.00 | € 0.00 | € 810.00 | € 0.00 |
27/06/20 - 04/07/20 | € 600.00 | € 454.00 | € 900.00 | € 694.00 |
04/07/20 - 11/07/20 | € 600.00 | € 454.00 | € 900.00 | € 694.00 |
11/07/20 - 18/07/20 | € 680.00 | € 518.00 | € 1.050.00 | € 814.00 |
18/07/20 - 25/07/20 | € 680.00 | € 518.00 | € 1.050.00 | € 814.00 |
25/07/20 - 01/08/20 | € 680.00 | € 518.00 | € 1.050.00 | € 814.00 |
01/08/20 - 08/08/20 | € 850.00 | € 654.00 | € 1.450.00 | € 1.134.00 |
08/08/20 - 15/08/20 | € 950.00 | € 734.00 | € 1.550.00 | € 1.214.00 |
15/08/20 - 22/08/20 | € 950.00 | € 734.00 | € 1.550.00 | € 1.214.00 |
22/08/20 - 29/08/20 | € 850.00 | € 654.00 | € 1.450.00 | € 1.134.00 |
29/08/20 - 05/09/20 | € 600.00 | € 454.00 | € 900.00 | € 694.00 |
05/09/20 - 12/09/20 | € 450.00 | € 0.00 | € 810.00 | € 0.00 |
12/09/20 - 19/09/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
19/09/20 - 26/09/20 | € 290.00 | € 0.00 | € 540.00 | € 0.00 |
Soggiorno Sabata – Sabato
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it