Costa Paradiso (SS)
Il centro turistico, situato fra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, è costituito da una serie di ville, villette ed appartamenti. Al l’interno del centro residenziale è possibile distinguere gli appartamenti Mare (200-600 mt dal mare), i Residences Li Cossi-Le Pleiadi (700-900 mt dal mare), il Residence Paradiso (900 mt dal mare). Data la vastità del comprensorio si consiglia la disponibilità di un proprio mezzo di trasporto. Il litorale è caratterizzato dall’alternarsi di rocce rosse e calette di sabbia, per lo più accessibili via mare.
TIPOLOGIE DI APPARTAMENTI: hanno tutti angolo cottura, servizi con doccia, veranda/terrazzo e giardino. Mono 2: ampio vano con 2 divani letto spesso in muratura e zona pranzo con angolo cottura. Bilo 4: soggiorno-pranzo con 2 divani letto talvolta in muratura, camera matrimoniale.
ATTREZZATURE E SERVIZI: Nei 2 centri commerciali, localizzati attorno ad altrettante piazzette che sono anche punti di ritrovo serale: supermercati, bar, boutiques, macelleria, gastronomia, pizzeria, farmacia, gelateria, oreficeria, articoli sportivi, ristoranti, servizio medico (15/6-15/9). Presso il Centro Servizi si noleggiano tv, scooter e auto, prenotare lezioni private di tennis, nuoto e tiro con l’arco, ed escursioni via mare e via terra. Presso lo Sporting Center piscina attrezzata con ombrelloni e lettini, piscina per bambini, bocce, corsi di tennis, nuoto, tiro con l’arco, canoa, risveglio muscolare, balli latinoamericani, sala per ginnastica, giochi e attività di animazione, parco giochi bambini. Per utilizzare tali servizi e’ necessario pagare la tessera club e deve essere comunicato all’atto della prenotazione.
COSTA PARADISO | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|
19/03/22 - 26/03/22 | € 330.00 | € 0.00 |
26/03/22 - 02/04/22 | € 330.00 | € 0.00 |
02/04/22 - 09/04/22 | € 330.00 | € 0.00 |
09/04/22 - 16/04/22 | € 330.00 | € 0.00 |
16/04/22 - 23/04/22 | € 330.00 | € 0.00 |
23/04/22 - 30/04/22 | € 400.00 | € 0.00 |
30/04/22 - 07/05/22 | € 400.00 | € 0.00 |
07/05/22 - 14/05/22 | € 400.00 | € 0.00 |
14/05/22 - 21/05/22 | € 400.00 | € 0.00 |
21/05/22 - 28/05/22 | € 500.00 | € 0.00 |
28/05/22 - 04/06/22 | € 500.00 | € 0.00 |
04/06/22 - 11/06/22 | € 520.00 | € 0.00 |
11/06/22 - 18/06/22 | € 520.00 | € 0.00 |
18/06/22 - 25/06/22 | € 550.00 | € 479.00 |
25/06/22 - 02/07/22 | € 550.00 | € 479.00 |
02/07/22 - 09/07/22 | € 700.00 | € 596.00 |
09/07/22 - 16/07/22 | € 700.00 | € 596.00 |
16/07/22 - 23/07/22 | € 800.00 | € 674.00 |
23/07/22 - 30/07/22 | € 800.00 | € 674.00 |
30/07/22 - 06/08/22 | € 1.100.00 | € 830.00 |
06/08/22 - 13/08/22 | € 1.200.00 | € 986.00 |
13/08/22 - 20/08/22 | € 1.200.00 | € 986.00 |
20/08/22 - 27/08/22 | € 1.200.00 | € 986.00 |
27/08/22 - 03/09/22 | € 800.00 | € 674.00 |
03/09/22 - 10/09/22 | € 800.00 | € 674.00 |
10/09/22 - 17/09/22 | € 400.00 | € 0.00 |
17/09/22 - 24/09/22 | € 400.00 | € 0.00 |
24/09/22 - 03/10/22 | € 400.00 | € 0.00 |
03/10/22 - 10/10/22 | € 300.00 | € 0.00 |
SPESE IN LOCO
Animali: Non ammessi
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it