APPARTAMENTI MARILLEVA 1400
Marilleva 1400 è una tra le località più moderne ed attrezzate della Val di Sole. E’ collegata al carosello sciistico degli impianti di Folgarida e di Madonna di Campiglio per un totale di 140 Km di piste.
Gli appartamenti di singole proprietà sono ubicati all’interno dei vari complessi e residence della località. Moderni e confortevoli sono tutti sulle piste o alla partenza degli impianti. Dispongono di angolo cottura ( alcuni con forno) e TV. Alcuni hanno il balcone.
Per formula “Roulette” si intende che l’assegnazione del residence di soggiorno, in base alla tipologia da voi scelta e secondo ns. disponibilità, verrà comunicata il giorno dell’arrivo in agenzia a Mezzana; gli appartamenti da noi gestiti si trovano presso i seguenti residence in loc. Marilleva 1400: res. Sole Alto, res. Albarè/Solaria, res. Bucaneve, res. Artuik e res. Marilleva 1400.
APT MARTILLEVA 1400 | BILO/4 DA LISTINO | BILO/4 CON TCV |
---|---|---|
28/11/20 - 05/12/20 | € 300.00 | € 0.00 |
05/12/20 - 12/12/20 | € 350.00 | € 0.00 |
12/12/20 - 19/12/20 | € 350.00 | € 0.00 |
19/12/20 - 26/12/20 | € 350.00 | € 254.00 |
26/12/20 - 02/01/21 | € 850.00 | € 654.00 |
02/01/21 - 09/01/21 | € 750.00 | € 574.00 |
09/01/21 - 16/01/21 | € 350.00 | € 0.00 |
16/01/21 - 23/01/21 | € 350.00 | € 0.00 |
23/01/21 - 30/01/21 | € 350.00 | € 254.00 |
30/01/21 - 06/02/21 | € 350.00 | € 254.00 |
06/02/21 - 13/02/21 | € 400.00 | € 294.00 |
13/02/21 - 20/02/21 | € 400.00 | € 294.00 |
20/02/21 - 27/02/21 | € 400.00 | € 294.00 |
27/02/21 - 06/03/21 | € 400.00 | € 0..00 |
06/03/21 - 13/03/21 | € 300.00 | € 0.00 |
13/03/21 - 20/03/21 | € 300.00 | € 0.00 |
20/03/21 - 27/03/21 | € 300.00 | € 214.00 |
27/03/21 - 03/04/21 | € 250.00 | € 174.00 |
03/04/21 - 10/04/21 | € 250.00 | € 174.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it