Il Residence Villa Frejus è stato inaugurato nel 1997 ed accoglie da anni un’ampia clientela italiana e straniera amante del confort, soprattutto coppie e famiglie.
Oltre alla lingua italiana, il centro prenotazioni e la reception parlano Inglese, Francese e Tedesco, offrendo un’attenzione particolare ai propri clienti.
La villa, moderna nella sua struttura, è composta da 11 appartamenti, tra mono, bilo ed un trilocale, arredati con cura e dislocati due tre piani. A disposizione degli ospiti, proponiamo svariati servizi nelle aree comuni e negli appartamenti.
La sua posizione strategica permette ai clienti di raggiungere il centro di Bardonecchia anche a piedi, poiché dista solo 200 metri da Via Medail, mentre gli impianti di risalita di Campo Smith si trovano a 600 metri. Per chi non avesse l’auto, la stazione è a soli 200m ed è possibile muoversi per il paese e verso le piste con il bus gratuito, la cui fermata si trova a 50m dal residence.
MONOLOCALE 2/3 pax: circa 25 mq.
Unica stanza con zona giorno (angolo cottura) e notte (divano letto matrimoniale e letto singolo), bagno, balcone. Secondo piano.
BILOCALI TIPO CLASSICO 4/ pax: circa 50 mq.
Soggiorno con angolo cottura, divanoletto matrimoniale, caminetto, bagno. Una porta separa la zona giorno dalla camera da letto (letto matrimoniale e letto singolo; si possono richiedere tre letti singoli). Balcone o giardino privato. Pianoterra e primo piano.
RSD VILLA FREJUS INVERNO 20/21 | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
28/11/20 - 05/12/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
05/12/20 - 12/12/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
12/12/20 - 19/12/20 | € 350.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
19/12/20 - 26/12/20 | € 500.00 | € 374.00 | € 750.00 | € 574.00 |
26/12/20 - 02/01/21 | € 1.150.00 | € 894.00 | € 1.500.00 | € 1.174.00 |
02/01/21 - 06/01/21 | € 680.00 | € 518.00 | € 820.00 | € 630.00 |
02/01/21 - 09/01/21 | € 850.00 | € 654.00 | € 1.050.00 | € 814.00 |
09/01/21 - 16/01/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
16/01/21 - 23/01/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
23/01/21 - 30/01/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
30/01/21 - 06/02/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
06/02/21 - 13/02/21 | € 770.00 | € 590.00 | € 970.00 | € 750.00 |
13/02/21 - 20/02/21 | € 770.00 | € 590.00 | € 970.00 | € 750.00 |
20/02/21 - 27/02/21 | € 770.00 | € 590.00 | € 970.00 | € 750.00 |
27/02/21 - 06/03/21 | € 770.00 | € 590.00 | € 970.00 | € 750.00 |
06/03/21 - 13/03/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
13/03/21 - 20/03/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
20/03/21 - 27/03/21 | € 460.00 | € 0.00 | € 670.00 | € 0.00 |
27/03/21 - 03/04/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
03/04/21 - 10/04/21 | € 350.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
Nei periodi gratuiti bisogna anticipare alla prenotazione il forfait , le pulizie finali e la biancheria :
Spese in loco nei periodi scontanti :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it