Il Residence Villa Frejus è stato inaugurato nel 1997 ed accoglie da anni un’ampia clientela italiana e straniera amante del confort, soprattutto coppie e famiglie.
Oltre alla lingua italiana, il centro prenotazioni e la reception parlano Inglese, Francese e Tedesco, offrendo un’attenzione particolare ai propri clienti.
La villa, moderna nella sua struttura, è composta da 11 appartamenti, tra mono, bilo ed un trilocale, arredati con cura e dislocati due tre piani. A disposizione degli ospiti, proponiamo svariati servizi nelle aree comuni e negli appartamenti.
La sua posizione strategica permette ai clienti di raggiungere il centro di Bardonecchia anche a piedi, poiché dista solo 200 metri da Via Medail, mentre gli impianti di risalita di Campo Smith si trovano a 600 metri. Per chi non avesse l’auto, la stazione è a soli 200m ed è possibile muoversi per il paese e verso le piste con il bus gratuito, la cui fermata si trova a 50m dal residence.
MONOLOCALE 2/3 pax: circa 25 mq.
Unica stanza con zona giorno (angolo cottura) e notte (divano letto matrimoniale e letto singolo), bagno, balcone. Secondo piano.
BILOCALI TIPO CLASSICO 4/ pax: circa 50 mq.
Soggiorno con angolo cottura, divanoletto matrimoniale, caminetto, bagno. Una porta separa la zona giorno dalla camera da letto (letto matrimoniale e letto singolo; si possono richiedere tre letti singoli). Balcone o giardino privato. Pianoterra e primo piano.
APT VILLA FREJUS | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TCV | MONO /4 LISTINO | MONO /4 TCV |
---|---|---|---|---|
01/10/22-08/10/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
08/10/22-15/10/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
15/10/22-22/10/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
22/10/22-29/10/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
29/10/22-05/11/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
05/11/22-12/11/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
12/11/22-19/11/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
19/11/22-26/11/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | €0.00 |
26/11/22-03/12/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
03/12/22-10/12/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
10/12/22-17/12/22 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
17/12/22-24/12/22 | € 580.00 | € 490.00 | € 690.00 | € 590.00 |
24/12/22-31/12/22 | € 1.380.00 | € 1.210.00 | € 1.500.00 | € 1.320.00 |
31/12/22-07/01/23 | € 1.380.00 | € 1.210.00 | € 1.500.00 | € 1.320.00 |
07/01/23-14/01/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
14/01/23-21/01/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
21/01/23-28/01/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
28/01/23-04/02/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
04/02/23-11/02/23 | € 880.00 | € 760.00 | € 940.00 | € 820.00 |
11/02/23-18/02/22 | € 880.00 | € 760.00 | € 940.00 | € 820.00 |
18/02/23-25/02/23 | € 880.00 | € 760.00 | € 940.00 | € 820.00 |
25/02/23-04/03/23 | € 880.00 | € 760.00 | € 940.00 | € 820.00 |
04/03/23-11/03/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
11/03/23-18/03/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
18/03/23-25/03/23 | € 530.00 | € 450.00 | € 640.00 | € 550.00 |
25/03/23-01/04/23 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
01/04/23-08/04/23 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
08/04/23-15/04/23 | € 420.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
Nei periodi gratuiti bisogna anticipare alla prenotazione il forfait , le pulizie finali e la biancheria :
Spese in loco nei periodi scontanti :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it