Il Residence Villa Frejus è stato inaugurato nel 1997 ed accoglie da anni un’ampia clientela italiana e straniera amante del confort, soprattutto coppie e famiglie.
Oltre alla lingua italiana, il centro prenotazioni e la reception parlano Inglese, Francese e Tedesco, offrendo un’attenzione particolare ai propri clienti.
La villa, moderna nella sua struttura, è composta da 11 appartamenti, tra mono, bilo ed un trilocale, arredati con cura e dislocati due tre piani. A disposizione degli ospiti, proponiamo svariati servizi nelle aree comuni e negli appartamenti.
La sua posizione strategica permette ai clienti di raggiungere il centro di Bardonecchia anche a piedi, poiché dista solo 200 metri da Via Medail, mentre gli impianti di risalita di Campo Smith si trovano a 600 metri. Per chi non avesse l’auto, la stazione è a soli 200m ed è possibile muoversi per il paese e verso le piste con il bus gratuito, la cui fermata si trova a 50m dal residence.
MONOLOCALE 2/3 pax: circa 25 mq.
Unica stanza con zona giorno (angolo cottura) e notte (divano letto matrimoniale e letto singolo), bagno, balcone. Secondo piano.
BILOCALI TIPO CLASSICO 4/ pax: circa 50 mq.
Soggiorno con angolo cottura, divanoletto matrimoniale, caminetto, bagno. Una porta separa la zona giorno dalla camera da letto (letto matrimoniale e letto singolo; si possono richiedere tre letti singoli). Balcone o giardino privato. Pianoterra e primo piano.
VILLA FREJUS | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TCV | MONO /4 LISTINO | MONO /4 TCV |
---|---|---|---|---|
23/09/23 - 30/09/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
28/10/23 - 04/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
04/11/23 - 11/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
11/11/23 - 18/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | €0.00 |
18/11/23 - 25/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
25/11/22 - 02/12/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
02/12/23 - 09/12/23 | € 440.00 | € 340.00 | € 490.00 | € 370.00 |
10/12/23 - 16/12/23 | € 440.00 | € 348.00 | € 490.00 | € 390.00 |
16/12/23 - 23/12/23 | € 440.00 | € 348.00 | € 490.00 | € 390.00 |
06/01/24 - 13/01/23 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
13/01/24 - 20/01/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
20/01/24 - 27/01/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
27/01/24 - 03/02/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
03/02/24 - 10/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
10/02/24 - 17/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
17/02/24 - 24/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
24/02/24 - 02/03/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
02/03/24 - 09/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
09/03/24 - 16/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
16/03/24 - 23/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
23/03/24 - 30/03/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
30/03/24 - 06/04/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it
Nei periodi gratuiti bisogna anticipare alla prenotazione il forfait , le pulizie finali e la biancheria :
Spese in loco nei periodi scontanti :