Residence gli Ontani

Sardegna - Golfo di Orosei - Nuoro
TipologiaResidence
CittàSardegna - Golfo di Orosei - Nuoro

Il nuovissimo residence è ubicato in prossimità di Cala Liberotto, località fra le più belle di Orosei, in un tratto di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia bianchissima e scogliere di granito rosa. Il complesso è costituito da 90 unità abitative disposte a piano terra con giardino privato o al primo piano con ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie. La struttura dista dal mare 1200 metri. Le sua chiare acque racchiuse da piccole calette limitano le correnti marine e i suoi bassi fondali garantiscono una tranquilla balneazione soprattutto per i bambini.

TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO:

Monolocale con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizi aggiuntivi.

 Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi e giardino o balcone. Il residence è dotato di piscina, bar con tv color a grande schermo, sala giochi, parcheggio chiuso custodito, campi da calcetto e da tennis. I giardini comuni sono dotati di barbecue e docce esterne comuni. Gli appartamenti sono ampi ed arredati perfettamente. Tv color con supplemento.

Prezzi Caratteristiche e Info Utili

RESIDEBCE GLI ONTANI PREZZO DA LISTINO MONO/ 2 PREZZO CON TCV
MONO / 2
PREZZO DA LISTINO
BILO/ 4
PREZZO CON TCV
BILO / 4
06/05/23 - 13/05/23€ 140.00€ 0.00€ 175.00€ 0.00
13/05/23 - 20/05/23€ 140.00€ 0.00€ 175.00€ 0.00
20/05/23 - 27/05/23€ 161.00€ 0.00€ 203.00€ 0.00
27/05/23 - 03/06/23€ 161.00€ 0.00€ 203.00€ 0.00
03/06/23 - 10/06/23€ 161.00€ 0.00€ 203.00€ 0.00
10/06/23 - 17/06/23€ 315.00€ 257.00€ 392.00€ 326.00
17/06/23 - 24/06/23€ 427.00€ 358.00€ 553.00€ 417.00
24/06/23 - 01/07/23€ 476.00€ 402.00€ 616.00€ 528.00
01/07/23 - 08/07/23€ 616.00€ 528.00€ 791.00€ 685.00
08/07/23 - 15/07/23€ 616.00€ 528.00€ 791.00€ 685.00
15/07/23 - 22/07/23€ 714.00€ 616.00€ 903.00€ 786.00
22/07/23 - 29/07/23€ 714.00€ 616.00€ 903.00€ 786.00
29/07/23 - 05/08/23€ 714.00€ 616.00€ 903.00€ 786.00
05/08/23 - 12/08/23€ 1.309.00€ 1.152.00€ 1.610.00€ 1.423.0
12/08/23 - 19/08/23€ 1.393.00€ 1.227.00€ 1.561.00€ 1.378.00
19/08/23 - 26/08/23€ 1.393.00€ 1.227.00€ 1.561.00€ 1.378.00
26/08/23 - 02/09/23€ 476.00€ 402.00€ 616.00€ 528.00
02/09/23 - 09/09/23€ 427.00€ 358.00€ 553.00€ 417.00
09/09/23 - 16/09/23€ 315.00€ 257.00€ 392.00€ 326.00
16/09/23 - 23/09/23€ 161.00€ 0.00€ 203.00€ 0.00
23/09/23 - 30/09/23€ 140.00€ 0.00€ 175.00€ 0.00
30/09/23 - 07/10/23€ 140.00€ 0.00€ 175.00€ 0.00
07/10/23 - 14/10/23€ 140.00€ 0.00€ 175.00€ 0.00

Spese in loco : 

  • Forfait  € 10.00 a persona al giorno , che comprende consumi forfettari , dotazione TV in appartamento , biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale , aria condizionata , accesso alle piscine , pulizia finale , servizio trasfert per la spiaggia di Cala Liberotto (2 corse al giorno ) , Tessera club ( dal 11-06 al 01-09-23)
  • Pulizia finele € 40.00
  • Deposito cauzionale: € 100.00 ad apt a settimana rimborsabile a fine soggiorno se non ci saranno danni all’appartamento 
  • Animali: ammessi su richiesta con supplemento di € 50.00 ad apt a settimana

Hai bisogno di aiuto per scegliere la struttura giusta per te? Compila il form per ricevere maggiori info e successivamente contatta il booking. Tel. 050 8754073

    Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, in conformità alle vigenti norme in tema di protezione dei dati, ivi incluso, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 “GDPR” Vedi Informativa.

    Hai bisogno di Maggiori informazioni? Chiamaci

    Tel.: 050/879326
    Fax: 050/879326

    Emailinfo@travelclubvacanze.it