Il nuovissimo residence è ubicato in prossimità di Cala Liberotto, località fra le più belle di Orosei, in un tratto di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia bianchissima e scogliere di granito rosa. Il complesso è costituito da 90 unità abitative disposte a piano terra con giardino privato o al primo piano con ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie. La struttura dista dal mare 1200 metri. Le sua chiare acque racchiuse da piccole calette limitano le correnti marine e i suoi bassi fondali garantiscono una tranquilla balneazione soprattutto per i bambini.
TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO:
Monolocale con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizi aggiuntivi.
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi e giardino o balcone. Il residence è dotato di piscina, bar con tv color a grande schermo, sala giochi, parcheggio chiuso custodito, campi da calcetto e da tennis. I giardini comuni sono dotati di barbecue e docce esterne comuni. Gli appartamenti sono ampi ed arredati perfettamente. Tv color con supplemento.
RESIDEBCE GLI ONTANI | PREZZO DA LISTINO MONO/ 2 | PREZZO CON TCV MONO / 2 | PREZZO DA LISTINO BILO/ 4 | PREZZO CON TCV BILO / 4 |
---|---|---|---|---|
01/08/22 - 08/05/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
08/05/22 - 15/05/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
15/05/22 - 22/05/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
22/05/22 - 29/05/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
29/05/22 - 05/06/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
05/06/22 - 12/06/22 | € 189.00 | € 0.00 | € 238.00 | € 0.00 |
12/06/22 - 19/06/22 | € 315.00 | € 226.00 | € 392.00 | € 287.00 |
19/06/22 - 26/06/22 | € 406.00 | € 298.00 | € 525.00 | € 394.00 |
26/06/22 - 03/07/22 | € 406.00 | € 298.00 | € 525.00 | € 394.00 |
03/07/22 - 10/07/22 | € 546.00 | € 410.00 | € 700.00 | € 530.00 |
10/07/22 - 17/07/22 | € 546.00 | € 410.00 | € 700.00 | € 530.00 |
17/07/22 - 24/07/22 | € 630.00 | € 478.00 | € 798.00 | € 600.00 |
24/07/22 - 31/07/22 | € 630.00 | € 478.00 | € 798.00 | € 600.00 |
31/07/22 - 07/08/22 | € 994.00 | € 769.00 | € 1.211.00 | € 942.00 |
07/08/22 - 14/08/22 | € 1.239.00 | € 965.00 | € 1.526.00 | € 1.190.00 |
14/08/22 - 21/08/22 | € 1.239.00 | € 965.00 | € 1.526.00 | € 1.190.00 |
21/08/22 - 28/08/22 | € 630.00 | € 478.00 | € 798.00 | € 600.00 |
28/08/22 - 04/09/22 | € 406.00 | € 298.00 | € 798.00 | € 600.00 |
04/09/22 - 11/09/22 | € 315.00 | € 226.00 | € 392.00 | € 287.00 |
11/09/22 - 18/09/22 | € 189.00 | € 0.00 | € 238.00 | € 0.00 |
18/09/22 - 25/09/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
25/09/22 - 02/10/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
02/10/22 - 09/10/22 | € 133.00 | € 0.00 | € 168.00 | € 0.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it