Il nuovissimo residence è ubicato in prossimità di Cala Liberotto, località fra le più belle di Orosei, in un tratto di costa caratterizzato da un continuo susseguirsi di calette di sabbia bianchissima e scogliere di granito rosa. Il complesso è costituito da 90 unità abitative disposte a piano terra con giardino privato o al primo piano con ampia veranda attrezzata con tavolo e sedie. La struttura dista dal mare 1200 metri. Le sua chiare acque racchiuse da piccole calette limitano le correnti marine e i suoi bassi fondali garantiscono una tranquilla balneazione soprattutto per i bambini.
TIPOLOGIE DI APPARTAMENTO:
Monolocale con soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale e servizi aggiuntivi.
Bilo 4: soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, servizi e giardino o balcone. Il residence è dotato di piscina, bar con tv color a grande schermo, sala giochi, parcheggio chiuso custodito, campi da calcetto e da tennis. I giardini comuni sono dotati di barbecue e docce esterne comuni. Gli appartamenti sono ampi ed arredati perfettamente. Tv color con supplemento.
RESIDEBCE GLI ONTANI | PREZZO DA LISTINO BILO / 2 | PREZZO CON TCV BILO / 2 | PREZZO DA LISTINO BILO/ 4 | PREZZO CON TCV BILO / 4 |
---|---|---|---|---|
01/06/19 - 08/06/19 | € 175.00 | € 0.00 | € 217.00 | € 0.00 |
08/06/19 - 15/06/19 | € 308.00 | € 220.00 | € 357.00 | € 259.00 |
15/06/19 - 22/06/19 | € 364.00 | € 265.00 | € 441.00 | € 326.00 |
22/06/19 - 29/06/19 | € 420.00 | € 310.00 | € 539.00 | € 405.00 |
29/06/19 - 06/07/19 | € 567.00 | € 427.00 | € 700.00 | € 534.00 |
06/07/19 - 13/07/19 | € 567.00 | € 427.00 | € 700.00 | € 534.00 |
13/07/19 - 20/07/19 | € 616.00 | € 466.00 | € 784.00 | € 600.00 |
20/07/19 - 27/07/19 | € 616.00 | € 466.00 | € 784.00 | € 600.00 |
27/07/19 - 03/08/19 | € 616.00 | € 466.00 | € 784.00 | € 600.00 |
03/08/19 - 10/08/19 | € 847.00 | € 651.00 | € 1.029.00 | € 797.00 |
10/08/19 - 17/08/19 | € 903.00 | € 696.00 | € 1.092.00 | € 847.00 |
17/08/19 - 24/08/19 | € 847.00 | € 651.00 | € 1.029.00 | € 797.00 |
24/08/19 - 31/08/19 | € 567.00 | € 427.00 | € 700.00 | € 534.00 |
31/08/19 - 07/09/19 | € 420.00 | € 300.00 | € 539.00 | € 405.00 |
07/09/19 - 14/09/19 | € 308.00 | € 200.00 | € 357.00 | € 250.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it