Gli 8 appartamenti semplici e funzionali, dispongono tutti di spazio esterno attrezzato, all’interno armadi a vista, TV color, servizi con box doccia e alcuni senza finestre, immersi in un parco di macchia mediterranea e ginestre, in posizione tranquilla e panoramica.
Il Parco delle Ginestre nasce dalla ristrutturazione di una villa disposta su due livelli più mansarda, da cui si può godere di una fantastica vista sul mare. Dista circa 7 km da Portoferraio e dai rinomati centri di Capoliveri e Porto Azzurro.
La spiaggia di Lido dista soli 6 km e quelle di Norsi e Lacona sono raggiungibili in pochi minuti d’auto. Parco delle Ginestre mette a disposizione degli ospiti un posto auto non custodito, ad uso comune barbecue e lavatoio per panni.
Luogo ideale per chi cerca il contatto con la natura, offre la possibilità di scegliere tra escursioni a cavallo, in mountain bike, a piedi ed immersioni nelle vicine baie. Golf a soli 500 mt.
TRILO /4: Ampia mansarda con molte finestre, soggiorno cucina spazioso due camere da letto matrimoniali bagno con box doccia scala a chiocciola e terrazzo panoramico.
PARCO DELLE GINESTRE | MONO /2 LISTINO | MONO/2 TCV | TRILO /4 LISTINO | TRILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
28/05/21 - 04/06/21 | € 280.00 | € 0.00 | € 462.00 | € 0.00 |
04/06/21 - 11/06/21 | € 280.00 | € 0.00 | € 462.00 | € 0.00 |
11/06/21 - 18/06/21 | € 340.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
18/06/21 - 25/06/21 | € 480.00 | € 0.00 | € 730.00 | € 0.00 |
25/06/21 - 02/07/21 | € 480.00 | € 358.00 | € 730.00 | € 558.00 |
02/07/21 - 09/07/21 | € 540.00 | € 400.00 | € 890.00 | € 686.00 |
09/07/21 - 16/07/21 | € 540.00 | € 400.00 | € 890.00 | € 686.00 |
16/07/20 - 23/07/20 | € 540.00 | € 400.00 | € 890.00 | € 686.00 |
23/07/21 - 30/07/21 | € 590.00 | € 446.00 | € 990.00 | € 766.00 |
30/07/21 - 06/08/21 | € 590.00 | € 446.00 | € 990.00 | € 766.00 |
06/08/21 - 13/08/21 | € 780.00 | € 598.00 | € 1.290.00 | € 1.000.00 |
13/08/21 - 20/08/21 | € 780.00 | € 598.00 | € 1.290.00 | € 1.000.00 |
20/08/21 - 27/08/21 | € 780.00 | € 598.00 | € 1.290.00 | € 1.000.00 |
27/08/21 - 03/09/21 | € 540.00 | € 400.00 | € 890.00 | € 686.00 |
03/09/21 - 10/09/21 | € 340.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
10/09/21 - 17/09/21 | € 280.00 | € 0.00 | € 462.00 | € 0.00 |
17/09/21 - 24/09/21 | € 230.00 | € 0.00 | € 385.00 | € 0.00 |
Soggiorno Venerdì – Venerdì
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it