Gli 8 appartamenti semplici e funzionali, dispongono tutti di spazio esterno attrezzato, all’interno armadi a vista, TV color, servizi con box doccia e alcuni senza finestre, immersi in un parco di macchia mediterranea e ginestre, in posizione tranquilla e panoramica.
Il Parco delle Ginestre nasce dalla ristrutturazione di una villa disposta su due livelli più mansarda, da cui si può godere di una fantastica vista sul mare. Dista circa 7 km da Portoferraio e dai rinomati centri di Capoliveri e Porto Azzurro.
La spiaggia di Lido dista soli 6 km e quelle di Norsi e Lacona sono raggiungibili in pochi minuti d’auto. Parco delle Ginestre mette a disposizione degli ospiti un posto auto non custodito, ad uso comune barbecue e lavatoio per panni.
Luogo ideale per chi cerca il contatto con la natura, offre la possibilità di scegliere tra escursioni a cavallo, in mountain bike, a piedi ed immersioni nelle vicine baie. Golf a soli 500 mt.
TRILO /4: Ampia mansarda con molte finestre, soggiorno cucina spazioso due camere da letto matrimoniali bagno con box doccia scala a chiocciola e terrazzo panoramico.
PARCO DELLE GINESTRE | MONO / 2LISTINO | MONO/2 TRAVEL CLUB | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TRAVEL CLUB | TRILO /4 LISTINO | TRILO/4 TRAVEL CLUB |
---|---|---|---|---|---|---|
05/05/23 - 12/05/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
12/05/23 - 19/05/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
19/05/23 - 26/05/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
26/05/23 - 02/06/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
02/06/23 - 09/06/23 | € 460.00 | € 0.00 | € 550.00 | € 0.00 | € 700.00 | € 0.00 |
09/06/23 - 16/06/23 | € 460.00 | € 342.00 | € 550.00 | € 414.00 | € 700.00 | € 534.00 |
16/06/23 - 23/06/23 | € 550.00 | € 414.00 | € 590.00 | € 446.00 | € 730.00 | € 558.00 |
23/06/23 - 30/06/23 | € 550.00 | € 414.00 | € 590.00 | € 446.00 | € 730.00 | € 558.00 |
30/06/23 - 07/07/23 | € 610.00 | € 462.00 | € 660.00 | € 502.00 | € 890.00 | € 686.00 |
07/07/23 -14/07/23 | € 610.00 | € 462.00 | € 660.00 | € 502.00 | € 890.00 | € 686.00 |
14/07/23 - 21/07/23 | € 610.00 | € 462.00 | € 660.00 | € 502.00 | € 890.00 | € 686.00 |
21/07/23 - 28/07/23 | € 680.00 | € 518.00 | € 730.00 | € 558.00 | € 990.00 | € 766.00 |
28/07/23 - 04/08/23 | € 680.00 | € 518.00 | € 730.00 | € 558.00 | € 990.00 | € 766.00 |
04/08/23 - 11/08/23 | € 880.00 | € 678.00 | € 990.00 | € 766.00 | € 1.290.00 | € 1.006.00 |
11/08/23 - 18/08/23 | € 880.00 | € 678.00 | € 990.00 | € 766.00 | € 1.290.00 | € 1.006.00 |
18/08/23 - 25/08/23 | € 880.00 | € 678.00 | € 990.00 | € 766.00 | € 1.290.00 | € 1.006.00 |
25/08/23 - 01/09/23 | € 680.00 | € 518.00 | € 730.00 | € 558.00 | € 990.00 | € 766.00 |
01/09/23 - 08/09/23 | € 610.00 | € 462.00 | € 660.00 | € 502.00 | € 890.00 | € 686.00 |
08/09/23 - 15/08/23 | € 550.00 | € 414.00 | € 590.00 | € 446.00 | € 730.00 | € 558.00 |
15/09/23 - 22/09/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
22/09/23 - 29/09/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
29/09/23 - 06/10/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
06/10/23 - 13/10/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 | € 630.00 | € 0.00 |
Soggiorno Venerdì – Venerdì
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it