Arillas – Corfù ‘
Arillas è una tranquilla località sita a circa 30 chilometri dalla città dell’isola di Corfù. Si possono degustare cibi e bevande anche tipiche della Grecia in locali vicino alla meravigliosa spiaggia di sabbia bagnata da un acqua cristallina del mare,località premiata più volte dalla Bandiera Blu dalla Comunità Europea per la sua pulizia. . Non mancano negozi con caratteristici souvenirs e prelibatezze locali. Un luogo dove rilassarsi e riscoprire le bellezze della natura.
Gli appartamenti disposti su palazzine di 2 piani, costruite in stile locale, sono in una tranquilla zona a soli 300 – 400 metri dalla spiaggia, attrezzata di sdraie ed ombrelloni. Gli appartamenti sono monolocali con angolo cottura e bagno, o bilocali con una camera con due letti, soggiorno con 2 divani letto e angolo cottura, e bagno con doccia. Gli appartamenti al piano terra hanno un balcone con tavolo e sedie.
ARILLAS CORFU | LISTINO MONO /2 | TCV MONO /2 | LISTINO BILO / 4 | TCV BILO / 4 |
---|---|---|---|---|
27/04/19 - 04/05/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
04/05/19 - 11/05/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
11/05/19 - 18/05/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
18/05/19 - 25/05/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
25/05/19 - 01/06/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
01/06/19 - 08/06/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
08/06/19 - 15/06/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
15/06/19 - 22/06/19 | € 577.00 | € 462.00 | € 831.00 | € 665.00 |
22/06/19 - 29/06/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 831.00 | € 665.00 |
29/06/19 - 06/07/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
06/07/19 - 13/07/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
13/07/19 - 20/07/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
20/07/19 - 27/07/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
27/07/19 - 03/08/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
03/08/19 - 10/08/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
10/08/19 - 17/08/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
17/08/19 - 24/08/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
24/08/19 - 31/08/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
31/08/19 - 07/09/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
07/09/19 - 14/09/19 | € 652.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 720.00 |
14/09/19 - 21/09/19 | € 577.00 | € 500.00 | € 831.00 | € 665.00 |
21/09/19 - 28/09/19 | € 577.00 | € 500.00 | € 831.00 | € 665.00 |
28/09/19 - 05/10/19 | € 577.00 | € 500.00 | € 831.00 | € 665.00 |
Incluso nel prezzo :
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it