Puglia – Salento – Torre Mozza
Le Case da Mare a 100 mt dalla spiaggia di Torre Mozza nel Salento sono situate al primo piano e al piano terra. Le case sono composte da soggiorno con angolo cottura, bagno completo di doccia, camera da letto matrimoniale e piccola cameretta con letto a castello. Gli appartamenti possono ospitare massimo 4 persone, sono arredati in stile moderno e sono dotati di TV, climatizzatore in soggiorno e lavatrice ad uso comune posizionata in un vano indipendente al piano terra. L’appartamento al piano terra è dotato di patio esterno antistante e retrostante, l’appartamento al primo piano invece è dotato di un piccolo balcone, entrambi gli appartamenti sono dotati di arredo per esterno da poter utilizzare per piacevoli colazioni all’aperto, il posto auto è su strada (non a pagamento) nelle vicinanze.
La distanza dalla spiaggia di sabbia è appena 100 mt percorribile a piedi in soli 5 minuti, è presente sia spiaggia libera che lidi attrezzati, inoltre la località di Torre Mozza è servita da bar, ristoranti e piccoli supermercati.
Per chi ama il bel mare e i tramonti mozza fiato, Torre Mozza è il posto giusto. Il suo litorale è caratteristico da lunghe distese di sabbia con acqua cristallina che fà vivere momenti indimenticabili. Grazie alla sua bellezza incontaminata e alla sua naturalezza Torre Mozza è diventata attrazione per chi vuole trascorrere delle vacanze in completo relax.
TORRE MOZZA LE CASE DA MARE | BILO/4 PIANO TERRA LISTINO | BILO/4 PIANO TERRA TCV | BILO/4 PRIMO PIANO LISTINO | BILO/4 PRIMO PIANO TCV |
---|---|---|---|---|
06/06/23 - 10/06/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 300.00 | € 0.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 300.00 | € 0.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 350.00 | € 0.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 350.00 | € 0.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 500.00 | € 400.00 | € 450.00 | € 350.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 600.00 | € 480.00 | € 550.00 | € 440.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 650.00 | € 520.00 | € 600.00 | € 480.00 |
22/07/23 - 29/07/22 | € 750.00 | € 610.00 | € 700.00 | € 560.00 |
29/07/23 - 05/08/232 | € 750.00 | € 610.00 | € 700.00 | € 560.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.100.00 | € 900.00 | € 1.050.00 | € 860.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.250.00 | € 1.036.00 | € 1.150.00 | € 950.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.100.00 | € 900.00 | € 1.050.00 | € 860.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 650.00 | € 520.00 | € 600.00 | € 480.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 350.00 | € 0.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 400.00 | € 0.00 | € 350.00 | € 0.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 300.00 | € 0.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 350.00 | € 0.00 | € 300.00 | € 0.00 |
SPESE IN LOCO :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it