Tanaunella – Budoni
Il Residence Bouganvillage si trova in località Tanaunella, nel litorale di Budoni; dista 1500 metri dal mare e 8 km da San Teodoro.
Gli appartamenti del Residence Bouganvillage hanno tutti ingresso indipendente, sono inseriti in splendidi giardini e distribuiti intorno o nelle vicinanze della piscina.
In pochi minuti è possibile raggiungere il centro del paese di Budoni, la spiaggia di Agrustos e la marina di Posada, con le bellissime spiagge di San Giovanni e Orvili.
Gli appartamenti terrazzati sono a 2 piani con ingresso indipendente, un patio o balcone arredato, l’aria condizionata e l’angolo cottura completamente accessoriato.
Gli appartamenti del Residence Bouganvillage possono essere al piano terra con patio o al 1° piano con veranda, attrezzati con tavolo e sedie. Finemente arredati, dispongono di forno, TV, tostapane, (alcuni con sensori per le fughe di gas e allarme di emergenza), aria condizionata o condizionatore, asse e ferro da stiro, phon. Tutti con l’angolo cottura e l’occorrente per cucinare.
MONO 2 (23 MQ): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, angolo cottura, bagno.
BILO 4 (30/37 MQ): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, bagno
A soli 8 km circa, San Teodoro, location estiva di eventi con dj di grande prestigio internazionale e i migliori club della nightlife estiva.
Tra Coda Cavallo e l’isola di Tavolara è possibile organizzare visite all’area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.
Kitesurf e Windsurf, dati i forti venti di maestrale e scirocco, sono praticabili in tutta la costa con centri e corsi soprattutto a San Teodoro.
Per gli amanti del “non solo mare”: siti archeologi, faunistici, folklore, natura, itinerari eno-gastronomici e tanto altro.
RSD**** BOUGANVILLAGE | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
22/04/23 - 29/04/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 399.00 | € 280.00 | € 469.00 | € 344.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 399.00 | € 280.00 | € 469.00 | € 344.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 434.00 | € 320.00 | € 539.00 | € 399.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 434.00 | € 320.00 | € 539.00 | € 399.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 749.00 | € 565.00 | € 938.00 | € 720.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 749.00 | € 565.00 | € 938.00 | € 720.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 959.00 | € 730.00 | € 1.169.00 | € 890.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 959.00 | € 730.00 | € 1.169.00 | € 890.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.064.00 | € 820.00 | € 1.274.00 | € 1.030.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.239.00 | € 950.00 | € 1.449.00 | € 1.120.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.323.00 | € 1.070.00 | € 1.533.00 | € 1.190.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.064.00 | € 820.00 | € 1.274.00 | € 1.300.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 749.00 | € 565.00 | € 938.00 | € 720.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 434.00 | € 320.00 | € 539.00 | € 399.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 343.00 | € 240.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it