Tanaunella – Budoni
Il Residence Bouganvillage si trova in località Tanaunella, nel litorale di Budoni; dista 1500 metri dal mare e 8 km da San Teodoro.
Gli appartamenti del Residence Bouganvillage hanno tutti ingresso indipendente, sono inseriti in splendidi giardini e distribuiti intorno o nelle vicinanze della piscina.
In pochi minuti è possibile raggiungere il centro del paese di Budoni, la spiaggia di Agrustos e la marina di Posada, con le bellissime spiagge di San Giovanni e Orvili.
Gli appartamenti terrazzati sono a 2 piani con ingresso indipendente, un patio o balcone arredato, l’aria condizionata e l’angolo cottura completamente accessoriato.
Gli appartamenti del Residence Bouganvillage possono essere al piano terra con patio o al 1° piano con veranda, attrezzati con tavolo e sedie. Finemente arredati, dispongono di forno, TV, tostapane, (alcuni con sensori per le fughe di gas e allarme di emergenza), aria condizionata o condizionatore, asse e ferro da stiro, phon. Tutti con l’angolo cottura e l’occorrente per cucinare.
MONO 2 (23 MQ): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, angolo cottura, bagno.
BILO 4 (30/37 MQ): soggiorno con divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, bagno
A soli 8 km circa, San Teodoro, location estiva di eventi con dj di grande prestigio internazionale e i migliori club della nightlife estiva.
Tra Coda Cavallo e l’isola di Tavolara è possibile organizzare visite all’area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.
Kitesurf e Windsurf, dati i forti venti di maestrale e scirocco, sono praticabili in tutta la costa con centri e corsi soprattutto a San Teodoro.
Per gli amanti del “non solo mare”: siti archeologi, faunistici, folklore, natura, itinerari eno-gastronomici e tanto altro.
BOUGANVILLAGE | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
08/05/21 - 15/05/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
15/05/21- 22/05/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 350.00 | € 247.00 | € 420.00 | € 300.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 350.00 | € 247.00 | € 420.00 | € 300.00 |
12/06/21 - 19/06/21 | € 434.00 | € 312.00 | € 539.00 | € 405.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 539.00 | € 405.00 | € 679.00 | € 500.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 539.00 | € 405.00 | € 679.00 | € 500.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 658.00 | € 500.00 | € 798.00 | € 612.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 658.00 | € 500.00 | € 798.00 | € 612.00 |
17/07/21 - 24/07/21 | € 868.00 | € 668.00 | € 1.008.00 | € 780.00 |
24/07/21 - 31/07/21 | € 1.064.00 | € 852.00 | € 1.274.00 | € 993.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 1.148.00 | € 892.00 | € 1.358.00 | € 1.060.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.218.00 | € 948.00 | € 1.428.00 | € 1.116.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.218.00 | € 948.00 | € 1.428.00 | € 1.116.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 868.00 | € 668.00 | € 1.008.00 | € 780.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 539.00 | € 405.00 | € 679.00 | € 500.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 434.00 | € 312.00 | € 539.00 | € 404.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
25/09/21- 02/10/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
02/10/21 - 11/10/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
11/10/21 - 16/10/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
16/10/21 - 23/10/21 | € 259.00 | € 0.00 | € 294.00 | € 0.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it