Badesi ( S.S )
Residence Badus di Badesi è composto da due complessi di appartamenti entrambi dotati di piscina all’aperto. Il residence in stile mediterraneo, sorge tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, a pochi minuti in auto dalla spiaggia Li Junchi e dalla spiaggia Li Mindi della marina di Badesi.
Gli appartamenti del Residence Badus sono tutti dotati di angolo cottura, condizionatore, connessione Wi-Fi gratuita e dispongono di un barbecue in comune nell’area pic-nic.
L’area giochi per i bambini, il parcheggio gratuito, la convenzione con il vicino ristorante ed il recente centro commerciale rendono il residence Badus ideale per una vacanza in famiglia in Sardegna.
Gli appartamenti sono accuratamente arredati e dotati di angolo cottura e veranda o balcone attrezzati
MONO 2 LETTI: (mq 33): composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale e un bagno con doccia.
BILO 4 LETTI: (mq 44) : composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale o doppio, una camera matrimoniale e un bagno con doccia.
Badesi è un centro turistico ideale dove noleggiare gommoni, windsurf , pedalò, canoe, barche a vela. Il vento di maestrale rende la location ideale per chi pratica kitesurf, windsurf e surf.
Autobus pubblico da e per la spiaggia. Le spiagge più vicine sono quella di Li Junchi e quella di Li Mindi dove è possibile affittare ombrelloni, sdraio, pedalò, canoe, windsurf. Lungo la Marina di Badesi sono presenti chioschi-bar aperti anche la sera nel periodo estivo.
RESIDENCE BADUS | MONO / 2 LISTINO | MONO /2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
08/05/21 - 15/05/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
15/05/21 - 22/05/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 343.00 | € 240.00 | € 483.00 | € 350.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 343.00 | € 240.00 | € 483.00 | € 350.00 |
12/06/21- 19/06/21 | € 448.00 | € 323.00 | € 588.00 | € 444.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 448.00 | € 323.00 | € 588.00 | € 444.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 679.00 | € 500.00 | € 819.00 | € 629.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 679.00 | € 500.00 | € 819.00 | € 629.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 679.00 | € 500.00 | € 819.00 | € 629.00 |
17/07/21 - 24/07/21 | € 798.00 | € 612.00 | € 938.00 | € 724.00 |
24/07/21 - 31/07/21 | € 959.00 | € 741.00 | € 1.169.00 | € 909.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 1.078.00 | € 836.00 | € 1.288.00 | € 1.000.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.113.00 | € 864.00 | € 1.323.00 | € 1.032.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.113.00 | € 864.00 | € 1.323.00 | € 1.032.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 798.00 | € 612.00 | € 938.00 | € 724.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 679.00 | € 500.00 | € 819.00 | € 629.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 448.00 | € 323..00 | € 588.00 | € 444.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
28/09/21 - 02/10/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
02/10/21 - 16/10/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
16/10/21 - 23/10/21 | € 245.00 | € 0.00 | € 315.00 | € 0.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it