Badesi ( S.S )
Residence Badus di Badesi è composto da due complessi di appartamenti entrambi dotati di piscina all’aperto. Il residence in stile mediterraneo, sorge tra Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, a pochi minuti in auto dalla spiaggia Li Junchi e dalla spiaggia Li Mindi della marina di Badesi.
Gli appartamenti del Residence Badus sono tutti dotati di angolo cottura, condizionatore, connessione Wi-Fi gratuita e dispongono di un barbecue in comune nell’area pic-nic.
L’area giochi per i bambini, il parcheggio gratuito, la convenzione con il vicino ristorante ed il recente centro commerciale rendono il residence Badus ideale per una vacanza in famiglia in Sardegna.
Gli appartamenti sono accuratamente arredati e dotati di angolo cottura e veranda o balcone attrezzati
MONO 2 LETTI: (mq 33): composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale e un bagno con doccia.
BILO 4 LETTI: (mq 44) : composto da un soggiorno con divano letto matrimoniale o doppio, una camera matrimoniale e un bagno con doccia.
Badesi è un centro turistico ideale dove noleggiare gommoni, windsurf , pedalò, canoe, barche a vela. Il vento di maestrale rende la location ideale per chi pratica kitesurf, windsurf e surf.
Autobus pubblico da e per la spiaggia. Le spiagge più vicine sono quella di Li Junchi e quella di Li Mindi dove è possibile affittare ombrelloni, sdraio, pedalò, canoe, windsurf. Lungo la Marina di Badesi sono presenti chioschi-bar aperti anche la sera nel periodo estivo.
RESIDENCE BADUS | MONO / 2 LISTINO | MONO /2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
15/04/23 - 22/04/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
22/04/23 - 29/04/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 343.00 | € 244.00 | € 483.00 | € 350.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 343.00 | € 244.00 | € 483.00 | € 350.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 518.00 | € 380.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 518.00 | € 380.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 763.00 | € 890.00 | € 896.00 | € 680.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 763.00 | € 890.00 | € 896.00 | € 680.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 896.00 | € 730.00 | € 1.078.00 | € 825.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 896.00 | € 730.00 | € 1.078.00 | € 825.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.043.00 | € 797.00 | € 1.253.00 | € 960.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.148.00 | € 880.00 | € 1.393.00 | € 1.074.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.218.00 | € 930.00 | € 1.463.00 | € 1.130.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.043.00 | € 790.00 | € 1.253.00 | € 960.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 763.00 | € 890.00 | € 896.00 | € 680.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 553.00 | € 410.00 | € 693.00 | € 520.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 518.00 | € 380.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
14/010/23 - 21/10/23 | € 273.00 | € 189.00 | € 343.00 | € 240.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it