Country Village Stintino
Il Sea Villas di Stintino è composto da ville senza piscina, ville con piscina privata o ville con piscina condivisa, disposte su una collina a picco sul mare dal panorama mozzafiato.
A due passi da Stintino le ville sono a poca distanza da una delle spiagge più famose della Sardegna: la spiagg de La Pelosa (distante circa 8 km),
Le ville del Sea Villas sono perfettamente arredate ed integrate in un contesto naturale curato e ben tenuto.
Gli appartamenti del Sea Villas sono disposti attorno ad una piazzetta dotata di tutti i servizi tra cui un market ed un ristorante.
Le ville sono disponibili nella tipologia bifamiliari, ville plurifamiliari ed appartamenti a schiera. Sono elegantemente arredate in stile tipico sardo.
VILLA 4: 60 mq. Angolo cottura, soggiorno con divano letto matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Stintino e La Pelosa sono mete perfette per gli appassionati di diving, windsurf, canoa e barca a vela.
Per gli amanti delle escursioni, il parco dell’Asinara potrà essere visitato in barca a vela, trenino, jeep ed in bicicletta.
Diversi centri specializzati in ittiturismo organizzano escursioni in barca di pescaturismo nelle acque di Stintino.
C’è la possibilità di noleggio imbarcazioni senza conducente.
SEA VILLAS | VILLA / 4 LISTINO | VILLA / 4 TCV |
---|---|---|
13/05/23 - 20/05/23 | € 294.00 | € 206.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 343.00 | € 206.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 343.00 | € 206.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 378.00 | € 272.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 378.00 | € 272.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 588.00 | € 490.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 588.00 | € 490.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 763.00 | € 575.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 763.00 | € 575.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 994.00 | € 760.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 994.00 | € 760.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.078.00 | € 830.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.183.00 | € 908.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.274.00 | € 980.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.078.00 | € 830.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 763.00 | € 575.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 588.00 | € 490.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 378.00 | € 272.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 294.00 | € 206.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 294.00 | € 206.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 294.00 | € 206.00 |
Nei periodi dal 13.05.2023 al 02.06.2023 e dal 16.09.2023 al 13.10.2023
Il prezzo include
il consumo di luce acqua e gas
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it