Nel cuore del rinomato centro di San Teodoro, sono ubicate le Residenze Gallura, a pochi passi (300/400 metri) dalla caratteristica piazzetta, centro di tutte le attività e luogo di incontro per la famosa vita notturna del conosciuto centro turistico. La splendida spiaggia di sabbia bianca de La Cinta si trova a pochi minuti di auto; il porto e l’aeroporto di Olbia invece distano circa 30 km. La costa orientale, nella quale si trova la bella località turistica di San Teodoro, offre spiagge, siti archeologici e percorsi naturalistici tra i più suggestivi della Sardegna.
Appartamenti
arredati in modo semplice e funzionale, possono essere al piano terra con giardino attrezzato o al primo piano con veranda attrezzata. Tutti forniti di angolo cottura, TV, lavatrice, microonde, phon, asse da stiro e ferro da stiro. Nella cameretta, non è possibile trasformare il letto a castello in letti singoli o in matrimoniale, per mancanza di spazio. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:
TRILO 4 (mq 55): soggiorno con divano, camera da letto matrimoniale, cameretta con letto a castello, bagno.
Servizi
Ricevimento 09:00/13:00 e 17:00/20:00, WI-FI nelle aree comuni, uso biciclette fino ad esaurimento (richiesto deposito cauzione di 150 €), parcheggio incustodito. In paese negozi, locali e servizi vari.
Distanza dal mare
Circa 2 km dalla spiaggia de La Cinta. Servizio spiaggia a pagamento gestione esterna.
RESIDENZE GALLURA | TRILO / 4 LISTINO | TRILO / 4 TCV |
---|---|---|
22/04/23 - 29/04/23 | € 294.00 | € 224.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 294.00 | € 224.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 294.00 | € 224.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 294.00 | € 224.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 483.00 | € 395.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 483.00 | € 395.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 553.00 | € 444.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 553.00 | € 444.00 |
17/06/22 - 24/06/23 | € 798.00 | € 653.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 798.00 | € 653.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 994.00 | € 820.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 994.00 | € 820.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 1.183.00 | € 980.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 1.183.00 | € 980.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.358.00 | € 1.130.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.463.00 | € 1.220.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.568.00 | € 1.310.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.463.00 | € 1.220.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 994.00 | € 820.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 798.00 | € 653.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 553.00 | € 444.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 294.00 | € 224.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 294.00 | € 224.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 294.00 | € 224.00 |
Nei periodi dal 01.04.2023 al 02.06.2023 e dal 16.09.2023 al 13.10.2023
Il prezzo include il consumo di luce acqua e gas
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it