Il Residence Tabor è stato inaugurato nel 2014, dopo una completa ristrutturazione che lo ha modificato da hotel a residence.
La struttura storica, che ha mantenuto il nome originario, è ora composta da 20 appartamenti bilocali 4-5 posti letto, arredati con cura, dotati di angolo cottura attrezzato, tv, cassaforte, bagno con box doccia, asciugacapelli e dislocati su quattro piani. Un ascensore collega i primi tre piani, mentre gli appartamenti mansardati sono raggiungibili con una sola rampa di scale. Alcuni appartamenti sono comunicanti e adatti ad ospitare famiglie più numerose.
In inverno, il riscaldamento è autonomo, con termostato che ne regola la temperatura in maniera costante.
A disposizione degli ospiti vengono offerti gratuitamente alcuni servizi:
Posti auto esterni riservati; SKI ROOM: Soprattutto d’inverno, occorre uno spazio per depositare sci, scarponi ed attrezzatura da montagna. Abbiamo perciò adibito una stanza apposita,chiusa a chiave ed accessibile soltanto ai clienti del residence. D’estate può essere utilizzata come deposito biciclette.
La sua posizione strategica, permette ai clienti di raggiungere il centro di Bardonecchia a piedi, poiché dista solo 50 metri dalla via principale, Via Medail, mentre gli impianti di risalita di Campo Smith si trovano a soli 800 metri. Ottima scusa per dimenticarsi la macchina: poco distante dal residence si trova la stazione di Bardonecchia; è facile muoversi per il paese e verso gli impianti di risalita con il bus gratuito, la cui fermata si trova proprio di fianco al Residence Tabor.
MONOLOCALI: 3 PAX
dai 25 ai 35 mq. Mono-camera con zona giorno e notte: due divaniletto (letto singolo+letto estraibile, volendo affiancabile a formare un letto matrimoniale), angolo cottura e tavolo. Bagno. Piano terra.
BILOCALI 4 PAX
dai 30 ai 50 mq. Soggiorno con angolo cottura, letto singolo + estraibile, bagno. Una porta separa la zona giorno dalla camera da letto (letto matrimoniale ed in alcuni terzo letto; si possono richiedere tre letti singoli). Balcone o terrazzo privato. Piano terra, primo e secondo piano con ascensore.
RESIDENCE TABOR | MONO /3 LISTINO | MONO /3 TCV | MONO /4 LISTINO | MONO /4 TCV |
---|---|---|---|---|
23/09/23 - 30/09/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
28/10/23 - 04/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
04/11/23 - 11/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
11/11/23 - 18/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | €0.00 |
18/11/23 - 25/11/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
25/11/22 - 02/12/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
02/12/23 - 09/12/23 | € 440.00 | € 0.00 | € 490.00 | € 0.00 |
09/12/23 - 16/12/23 | € 440.00 | € 348.00 | € 490.00 | € 390.00 |
16/12/23 - 23/12/23 | € 440.00 | € 348.00 | € 490.00 | € 390.00 |
06/01/24 - 13/01/23 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
13/01/24 - 20/01/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
20/01/24 - 27/01/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
27/01/24 - 03/02/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
03/02/24 - 10/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
10/02/24 - 17/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
17/02/24 - 24/02/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
24/02/24 - 02/03/24 | € 930.00 | € 764.00 | € 990.00 | € 815.00 |
02/03/24 - 09/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
09/03/24 - 16/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
16/03/24 - 23/03/24 | € 560.00 | € 450.00 | € 670.00 | € 543.00 |
23/03/24 - 30/03/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
30/03/24 - 06/04/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
06/04/24 - 13/04/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
13/04/24 - 20/04/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
20/04/24 - 27/04/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
27/04/824 - 04/05/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
04/05/24 - 11/05/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
11/05/24 - 18/05/24 | € 440.00 | € 0.00 | € 470.00 | € 0.00 |
Nei periodi gratuiti bisogna anticipare alla prenotazione il forfait , le pulizie finali e la biancheria :
Spese in loco nei periodi scontanti :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it