Sardwgna – Budoni
Gli appartamenti LE DIMORE DI BUDONI si trovano in una posizione invidiabile a soli 250 mt dalla bella spiaggia di Budoni, famosa per l’incantevole mare cristallino, sabbia bianchissima e la bella pineta che le fa da cornice. Il complesso è inserito in ampi spazi verdi ben curati dove è possibile rilassarsi all’aperto. La via principale con i vari servizi (bar, ristoranti, supermercati, artigianato ecc.) dista solo 500 mt.
Il centro del paese, animato nelle serate estive dal mercatino notturno e da serate musicali all’aperto, si trova a circa 1.500 mt. In 10 minuti di macchina è possibile raggiungere San Teodoro e, a meno di 30 minuti, il porto e l’aeroporto di Olbia.
Il piccolo centro di Budoni è dotato di tutti i servizi e lungo l’arenile di 4 km è possibile praticare diversi sport acquatici: windsurf, kitesurf, canoa o snorkeling. Dalla spiaggia di Budoni è possibile partire in gommone per visitare l’area marina protetta di Tavolara e Punta coda cavallo.
La sera il paesino si anima con il suo mercatino notturno e il calendario degli eventi è ricco di concerti o serate all’insegna dell’intrattenimento. Per chi volesse poi proseguire la propria serata in discoteca il Pata Club (a 7 km dal Residence) offre nottate all’insegna del divertimento ospitando dj di fama internazionale.
A soli 15 km circa, San Teodoro, location estiva nota per i migliori club della nightlife estiva.
Per chi volesse scoprire i dintorni è possibile visitare:
– il nuraghe Su Entosu da dove si può godere di una delle più spettacolari viste panoramiche di Budoni, e ammirare le splendide Tavolara e Capo Ceraso,
– gli stazzi di San Pietro, vecchie e tradizionali abitazioni galluresi,
– il Museo dello Stazzo e della Civiltà Contadina.
Per chi invece volesse scoprire la cucina del luogo, i vari agriturismo della zona offrono menù a base dei piatti tipici della regione.
RSD LE DIMORE DI BUDONI | BILO / 2 LISTINO | BILO/2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
08/05/21 - 15/05/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
15/05/21 - 22/05/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 364.00 | € 265.00 | € 399.00 | € 293.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 364.00 | € 265.00 | € 399.00 | € 293.00 |
12/06/21 - 19/06/21 | € 448.00 | € 332.00 | € 518.00 | € 388.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 588.00 | € 444.00 | € 658.00 | € 500.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 588.00 | € 444.00 | € 658.00 | € 500.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 679.00 | € 517.00 | € 749.00 | € 573.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 679.00 | € 517.00 | € 749.00 | € 573.00 |
17/07/21 - 24/07/21 | € 896.00 | € 690.00 | € 966.00 | € 746.00 |
24/07/21 - 31/07/21 | € 1.169.00 | € 900.00 | € 1.239.00 | € 965.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 1.239.00 | € 965.00 | € 1.309.00 | € 1.020.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.288.00 | € 1.000.00 | € 1.358.00 | € 1.060.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.288.00 | € 1.000.00 | € 1.358.00 | € 1.060.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 896.00 | € 690.00 | € 966.00 | € 746.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 588.00 | € 444.00 | € 658.00 | € 500.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 448.00 | € 332.00 | € 518.00 | € 388.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
25/09/21 - 02/10/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
02/10/21 - 11/10/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
11/10/21 - 16/10/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
16/10/21 - 23/10/21 | € 238.00 | € 0.00 | € 273.00 | € 0.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it