Sardegna – Orosei
RSD*** CALA VIOLA | MONO/2 LISTINO | MONO/2 TCV | BILO/4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
16/04/22 - 23/04/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
23/04/22 - 30/04/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
30/04/22 - 07/05/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
07/05/22 - 14/05/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
14/05/22 - 21/05/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
21/05/22 - 28/05/22 | € 378.00 | € 272.00 | € 553.00 | € 395.00 |
28/05/22 - 04/06/22 | € 378.00 | € 272.00 | € 553.00 | € 395.00 |
04/06/22 - 11/06/22 | € 483.00 | € 355.00 | €693.00 | € 640.00 |
11/06/22 - 18/06/22 | € 483.00 | € 355.00 | € 693.00 | € 640.00 |
18/06/22 - 25/06/22 | € 588.00 | € 438.00 | € 798.00 | € 604.00 |
25/06/22 - 02/07/22 | € 588.00 | € 438.00 | € 798.00 | € 604.00 |
02/07/22 - 09/07/22 | € 728.00 | € 549.00 | € 973.00 | € 740.00 |
09/07/22 - 16/07/22 | € 728.00 | € 549.00 | € 973.00 | € 740.00 |
16/07/22 - 23/07/22 | € 833.00 | € 630.00 | € 1.113.00 | € 850.00 |
23/07/22 - 30/07/22 | € 833.00 | € 630.00 | € 1.113.00 | € 850.00 |
30/07/22 - 06/08/22 | € 1.057.00 | € 800.00 | € 1.673.00 | € 1.295.00 |
06/08/22 - 13/08/22 | € 1.288.00 | € 990.00 | € 1.673.00 | € 1.295.00 |
13/08/22 - 20/08/22 | € 1.288.00 | € 990.00 | € 1.673.000 | € 1.295.00 |
20/08/22 - 27/08/22 | € 1.057.00 | € 800.00 | € 1.323.00 | € 1.019.00 |
27/08/22 - 03/09/22 | € 728.00 | € 549.00 | € 973.00 | € 740.00 |
03/09/22 - 10/9/22 | € 588.00 | € 438.00 | € 798.00 | € 740.00 |
10/09/22 - 17/09/22 | € 378.00 | € 272.00 | € 553.00 | € 395.00 |
17/09/22 - 24/09/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
24/09/22 - 01/10/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
01/10/22 - 10/10/22 | € 294.00 | € 206.00 | € 399.00 | € 289.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it