Sardegna – Orosei
RSD CALA VIOLA | MONO / 2 LISTINO | MONO/2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
08/05/21 - 15/05/21 | € 273.00 | € 0.00 | € 343.00 | € 0.00 |
15/05/21 - 22/05/21 | € 273.00 | € 0.00 | € 343.00 | € 0.00 |
22/05/21 - 29/05/21 | € 273.00 | € 0.00 | € 343.00 | € 0.00 |
29/05/21 - 05/06/21 | € 378.00 | € 276.00 | € 483.00 | € 360.00 |
05/06/21 - 12/06/21 | € 378.00 | € 276.00 | € 483.00 | € 360.00 |
12/06/21 - 19/06/21 | € 483.00 | € 360.00 | € 588.00 | € 444.00 |
19/06/21 - 26/06/21 | € 483.00 | € 360.00 | € 588.00 | € 444.00 |
26/06/21 - 03/07/21 | € 623.00 | € 472.00 | € 728.00 | € 556.00 |
03/07/21 - 10/07/21 | € 623.00 | € 472.00 | € 728.00 | € 556.00 |
10/07/21 - 17/07/21 | € 728.00 | € 556.00 | € 903.00 | € 696.00 |
17/07/21 - 24/07/21 | € 728.00 | € 566.00 | € 903.00 | € 696.00 |
24/07/21 - 31/07/21 | € 833.00 | € 640.00 | € 1.000.00 | € 774.00 |
31/07/21 - 07/08/21 | € 994.00 | € 769.00 | € 1.218.00 | € 948.00 |
07/08/21 - 14/08/21 | € 1.218.00 | € 948.00 | € 1.428.00 | € 1.116.00 |
14/08/21 - 21/08/21 | € 1.218.00 | € 948.00 | € 1.428.00 | € 1.116.00 |
21/08/21 - 28/08/21 | € 833.00 | € 690.00 | € 1.000.00 | € 774.00 |
28/08/21 - 04/09/21 | € 728.00 | € 566.00 | € 903.00 | € 696.00 |
04/09/21 - 11/09/21 | € 483.00 | € 360.00 | € 588.00 | € 444.00 |
11/09/21 - 18/09/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
18/09/21 - 25/09/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
25/09/21 - 02/10/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
02/10/21 - 11/10/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
11/10/21 - 16/10/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
16/10/21 - 23/10/21 | € 378.00 | € 0.00 | € 483.00 | € 0.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it