Sardegna – Orosei
RSD*** CALA VIOLA | MONO/2 LISTINO | MONO/2 TCV | BILO/4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
13/05/23 - 20/05/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 364.00 | € 260.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 483.00 | € 355.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 483.00 | € 355.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 483.00 | € 355.00 | € 588.00 | € 430.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 483.00 | € 355.00 | € 588.00 | € 430.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 518.00 | € 380.00 | € 658.00 | € 490.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 518.00 | € 380.00 | € 658.00 | € 490.00 |
01/07/23 - 08/07/22 | € 693.00 | € 520.00 | € 833.00 | € 630.00 |
08/07/23 - 15/07/22 | € 693.00 | € 520.00 | € 833.00 | € 630.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 833.00 | € 630.00 | € 973.00 | € 740.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 833.00 | € 630.00 | € 973.00 | € 740.00 |
29/07/23 - 05/08/22 | € 1.043.00 | € 797.00 | € 1.183.00 | € 908.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.253.00 | € 963.00 | € 1.463.00 | € 1.129.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.358.00 | € 1.046.00 | € 1.568.00 | € 1.212.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.043.00 | € 797.00 | € 1.183.00 | € 908.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 693.00 | € 520.00 | € 833.00 | € 630.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 518.00 | € 380.00 | € 658.00 | € 490.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 518.00 | € 380.00 | € 658.00 | € 490.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 378.00 | € 270.00 | € 483.00 | € 355.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 364.00 | € 260.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 364.00 | € 260.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 294.00 | € 206.00 | € 364.00 | € 260.00 |
Il prezzo include
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it