RESIDENCE ARTUIK
L’Artuik si trova sci ai piedi nella parte centrale di Marilleva 1400, di fronte alla scuola sci, sul campo scuola alla partenza dello Sghirlat e a pochi metri dalla partenza della telecabina Copai e della seggiovia Orti.
E’ un moderno complesso residenziale composto da appartamenti dai tipici arredi in legno. Gli appartamenti di singole proprietà ma gestiti da un’unica organizzazione dispongono di posto auto e box sci. Tutti con TV con sistema digitale, bagno con vasca e phon, quasi tutti con balcone e (ad esclusione dei monolocali) di forno. All’interno del residence, la parte hotel del Res. Artuik dispone di servizi propri. Possibilità di acquistare la tessera club per accedere a detti servizi; richiesta e pagamento direttamente al loro banco portineria.
ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO gratuita presso il Res.Bucaneve per tutti i clienti e comprende: connessione Wi-Fi presso la sala comune del res. Bucaneve, servizio prenotazioni scuola sci/snowboard con sconti, miniclub pomeridiano, cabaret, spettacoli serali e molto altro.
RSD ARTUIK | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
08/12/20 - 12/12/20 | € 200.00 | € 124.00 | € 350.00 | € 236.00 |
12/12/20 - 19/12/20 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
19/12/20 - 26/12/20 | € 350.00 | € 236.00 | € 550.00 | € 386.00 |
21/12/20 - 26/12/20 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
24/12/20 - 29/12/20 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
26/12/20 - 02/01/21 | € 900.00 | € 649.00 | € 1.200.00 | € 874.00 |
27/12/20 - 01/01/21 | € 650.00 | € 461.00 | € 900.00 | € 649.00 |
29/12/20 - 03/01/21 | € 900.00 | € 649.00 | € 1.200.00 | € 874.00 |
02/01/21 - 06/01/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
02/01/21 - 09/01/21 | € 650.00 | € 461.00 | € 900.00 | € 649.00 |
09/01/21 - 16/01/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
16/01/21 - 23/01/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
23/01/21 - 30/01/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
30/01/21 - 06/02/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
06/02/21 - 13/02/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
13/02/21 - 20/02/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
20/02/21 - 27/02/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
27/02/21 - 06/03/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 650.00 | € 461.00 |
06/03/21 - 13/03/21 | € 350.00 | € 236.00 | € 550.00 | € 386.00 |
13/03/21 - 20/03/21 | € 350.00 | € 236.00 | € 550.00 | € 386.00 |
20/03/21 - 27/03/21 | € 350.00 | € 236.00 | € 550.00 | € 386.00 |
27/03/21 - 03/04/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
03/04/21 - 10/04/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 490.00 | € 341.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it