RESIDENCE ARTUIK
L’Artuik si trova sci ai piedi nella parte centrale di Marilleva 1400, di fronte alla scuola sci, sul campo scuola alla partenza dello Sghirlat e a pochi metri dalla partenza della telecabina Copai e della seggiovia Orti.
E’ un moderno complesso residenziale composto da appartamenti dai tipici arredi in legno. Gli appartamenti di singole proprietà ma gestiti da un’unica organizzazione dispongono di posto auto e box sci. Tutti con TV con sistema digitale, bagno con vasca e phon, quasi tutti con balcone e (ad esclusione dei monolocali) di forno. All’interno del residence, la parte hotel del Res. Artuik dispone di servizi propri. Possibilità di acquistare la tessera club per accedere a detti servizi; richiesta e pagamento direttamente al loro banco portineria.
ATTIVITA’ INTRATTENIMENTO gratuita presso il Res.Bucaneve per tutti i clienti e comprende: connessione Wi-Fi presso la sala comune del res. Bucaneve, servizio prenotazioni scuola sci/snowboard con sconti, miniclub pomeridiano, cabaret, spettacoli serali e molto altro.
RSD ARTUIK | MONO / 2 LISTINO | MONO / 2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO / 4 TCV |
---|---|---|---|---|
03/12/22 - 07/12/22 | € 300.00 | € 184.00 | € 500.00 | € 324.00 |
07/12/22 - 11/12/22 | € 400.00 | € 254.00 | € 600.00 | € 394.00 |
11/12/22 - 24/12/22 | € 400.00 | € 254.00 | € 600.00 | € 394.00 |
23/12/22 - 28/12/22 | € 500.00 | € 374.00 | € 700.00 | € 534.00 |
26/12/22 - 02/01/23 | € 900.00 | € 694.00 | € 1.200.00 | € 934.00 |
28/12/22 - 01/01/23 | € 900.00 | € 694.00 | € 1.200.00 | € 934.00 |
29/12/22 - 03/01/23 | € 900.00 | € 694.00 | € 1.200.00 | € 934.00 |
31/12/22 - 07/01/23 | € 1.000.00 | €774.00 | € 1.400.00 | € 1.094.00 |
01/01/23 - 08/01/23 | € 800.00 | € 614.00 | € 1.100.00 | € 854.00 |
02/01/23 - 06/01/23 | € 660.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 694.00 |
04/01/23 - 11/01/23 | € 660.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 694.00 |
07/01/23 - 14/01/23 | € 500.00 | € 374.00 | € 700.00 | € 534.00 |
14/01/23 - 21/01/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
21/01/23 - 28/01/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
28/01/23 - 04/02/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
04/02/22 - 11/02/23 | € 660.00 | € 436.00 | € 900.00 | € 600.00 |
11/02/23 - 18/02/23 | € 660.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 690.00 |
18/02/23 - 25/02/22 | € 660.00 | € 500.00 | € 900.00 | € 690.00 |
26/02/23 - 04/03/23 | € 660.00 | € 436.00 | € 900.00 | € 600.00 |
04/03/23 - 11/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
11/03/23 - 18/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
18/03/23 - 25/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
25/03/23 - 01/04/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | €464.00 |
01/04/23 - 08/04/23 | € 400.00 | € 254.00 | € 600.00 | € 390.00 |
03/04/23 - 11/04/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 700.00 | € 464.00 |
07/04/23 - 11/04/23 | € 400.00 | € 254.00 | € 600.00 | € 390.00 |
Spese in loco :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it