Il Residence Bucaneve si trova a Marilleva 1400, moderna stazione turistica estiva ed invernale, nel centro della Val di Sole, posto in vista delle Dolomiti di Brenta e del Gruppo Ortles Cevedale.
E’ un piccolo complesso turistico situato alla partenza degli impianti e di fronte al centro commerciale Solaria.
Articolato in graziosi appartamenti per vacanza dispone di piano servizi con proprio bar interno e sala ristorante con possibilita’ di convenzione per colazione e cena. Animazione interna.
Il residence a Marilleva 1400 è l’ideale per le famiglie ma anche per giovani che hanno una gran voglia di divertirsi.
Ciascuno degli appartamenti a Marilleva 1400 e’ fornito di blocco cucina, zona pranzo, angolo soggiorno con 2 letti, zona notte con due letti e servizi. Tutti i bagni sono stati rifatti nuovi con ampio specchio e docce larghe. Pareti attrezzate suddividono lo spazio nelle varie zone con un’abitabilita’ ottimale fino a 4 persone.
Tutti i nostri appartamenti a Marilleva si trovano a pochi metri dalle piste da sci di Folgarida-Marilleva e sono forniti di:
RSD BUCANEVE | MONO 2+2 LISTINO | MONO 2+2 TCV | MONO /4 LISTINO | MONO /4 TCV |
---|---|---|---|---|
05/12/20 - 12/12/20 | € 400.00 | € 274.00 | € 500.00 | € 349.00 |
12/12/20 - 19/12/20 | € 400.00 | € 274.00 | € 500.00 | € 349.00 |
20/12/20 - 27/1220 | € 650.00 | € 461.00 | € 750.00 | € 536.00 |
27/12/20 - 03/01/21 | € 1.200.00 | € 874.00 | € 1.300.00 | € 949.00 |
03/01/21 - 10/01/21 | € 890.00 | € 641.00 | € 990.00 | € 716.00 |
10/01/21 - 17/01/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
17/01/21 - 24/01/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
24/01/21 - 31/01/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
31/01/21 - 07/02/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
07/02/21 - 14/02/21 | € 590.00 | € 461.00 | € 690.00 | € 491.00 |
14/02/21 - 21/02/21 | € 590.00 | € 461.00 | € 690.00 | € 491.00 |
21/02/21 - 28/02/21 | € 590.00 | € 461.00 | € 690.00 | € 491.00 |
28/02/21 - 07/03/21 | € 590.00 | € 461.00 | € 690.00 | € 491.00 |
07/03/21 - 14/03/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
14/03/21 - 21/03/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
21/03/21 - 28/03/21 | € 450.00 | € 311.00 | € 550.00 | € 386.00 |
28/03/21 - 03/04/21 | € 300.00 | € 199.00 | € 400.00 | € 274.00 |
03/04/21 - 10/04/21 | € 350.00 | € 236.00 | € 450.00 | € 311.00 |
I prezzi comprendono :
La sistemazione in appartamenti fino a 4 posti letto di
tipo A con letto matrimoniale soggiorno angolo cottura e due
letti singoli a castello.
Oppure tipo B letto matrimoniale soggiorno angolo cottura
letti singoli a castello biancheria letto/bagno,phon, carta igenica ,
saponi mani per il bagno e detersivo piatti canovacci inclusi
SPESE IN LOCO :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it