Il Residence Bucaneve si trova a Marilleva 1400, moderna stazione turistica estiva ed invernale, nel centro della Val di Sole, posto in vista delle Dolomiti di Brenta e del Gruppo Ortles Cevedale.
E’ un piccolo complesso turistico situato alla partenza degli impianti e di fronte al centro commerciale Solaria.
Articolato in graziosi appartamenti per vacanza dispone di piano servizi con proprio bar interno e sala ristorante con possibilita’ di convenzione per colazione e cena. Animazione interna.
Il residence a Marilleva 1400 è l’ideale per le famiglie ma anche per giovani che hanno una gran voglia di divertirsi.
Ciascuno degli appartamenti a Marilleva 1400 e’ fornito di blocco cucina, zona pranzo, angolo soggiorno con 2 letti, zona notte con due letti e servizi. Tutti i bagni sono stati rifatti nuovi con ampio specchio e docce larghe. Pareti attrezzate suddividono lo spazio nelle varie zone con un’abitabilita’ ottimale fino a 4 persone.
Tutti i nostri appartamenti a Marilleva si trovano a pochi metri dalle piste da sci di Folgarida-Marilleva e sono forniti di:
RSD BUCANEVE | MONO TIPO A LISTINO | MONO TIPO A TCV | MONO 2+2 LISTINO | MONO 2+2 TCV |
---|---|---|---|---|
05/12/21 - 12/12/21 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
12/12/21 - 19/12/21 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
19/12/21 - 26/12/21 | € 590.00 | € 413.00 | € 690.00 | € 483.00 |
26/12/21 - 02/01/22 | € 1.100.00 | € 854.00 | € 1.200.00 | € 934.00 |
02/01/22 - 09/01/22 | € 1.000.00 | € 774.00 | € 1.100.00 | € 854.00 |
09/01/22 - 16/01/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
16/01/22 - 23/01/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
23/01/22 - 30/01/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
30/01/22 - 06/02/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
06/02/22 - 13/02/22 | € 590.00 | € 413.00 | € 690.00 | € 483.00 |
13/02/22 - 20/02/22 | € 590.00 | € 413.00 | € 690.00 | € 483.00 |
20/02/22 - 27/02/22 | € 590.00 | € 413.00 | € 690.00 | € 483.00 |
27/02/22 - 06/03/22 | € 590.00 | € 446.00 | € 690.00 | € 526.00 |
06/03/22 - 13/03/22 | € 450.00 | € 334.00 | € 550.00 | € 414.00 |
13/03/22 - 20/03/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
20/03/22 - 27/03/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
27/03/22 - 03/04/22 | € 450.00 | € 315.00 | € 550.00 | € 385.00 |
03/04/22 - 10/04/22 | € 400.00 | € 280.00 | € 500.00 | € 350.00 |
I prezzi comprendono :
La sistemazione in appartamenti fino a 4 posti letto di
tipo A con letto matrimoniale soggiorno angolo cottura e due
letti singoli a castello.
Oppure tipo B letto matrimoniale soggiorno angolo cottura
letti singoli a castello biancheria letto/bagno,phon, carta igenica ,
saponi mani per il bagno e detersivo piatti canovacci inclusi
SPESE IN LOCO :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it