Il Residence Bucaneve si trova a Marilleva 1400, moderna stazione turistica estiva ed invernale, nel centro della Val di Sole, posto in vista delle Dolomiti di Brenta e del Gruppo Ortles Cevedale.
E’ un piccolo complesso turistico situato alla partenza degli impianti e di fronte al centro commerciale Solaria.
Articolato in graziosi appartamenti per vacanza dispone di piano servizi con proprio bar interno e sala ristorante con possibilita’ di convenzione per colazione e cena. Animazione interna.
Il residence a Marilleva 1400 è l’ideale per le famiglie ma anche per giovani che hanno una gran voglia di divertirsi.
Ciascuno degli appartamenti a Marilleva 1400 e’ fornito di blocco cucina, zona pranzo, angolo soggiorno con 2 letti, zona notte con due letti e servizi. Tutti i bagni sono stati rifatti nuovi con ampio specchio e docce larghe. Pareti attrezzate suddividono lo spazio nelle varie zone con un’abitabilita’ ottimale fino a 4 persone.
Tutti i nostri appartamenti a Marilleva si trovano a pochi metri dalle piste da sci di Folgarida-Marilleva e sono forniti di:
RSD BUCANEVE SOLO AFFITTO | MONO A LISTINO | MONO A TCV | MONO 4 LISTINO | MONO 4 TCV |
---|---|---|---|---|
03/12/22-07/12/22 | € 400.00 | € 254.00 | € 550.00 | € 324.00 |
07/12/22-11/12/22 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 334.00 |
11/12/22-24/12/22 | € 450.00 | € 334.00 | € 550.00 | € 414.00 |
23/12/22-28/12/22 | € 590.00 | € 446.00 | € 690.00 | € 526.00 |
24/12/22-31/12/22 | € 1.000.00 | € 774.00 | € 1.100.00 | € 854.00 |
26/12/22-02/01/23 | € 1.200.00 | € 934.00 | € 1.300.00 | € 1.014.00 |
31/12/22-08/01/23 | € 1.500.00 | € 1.174.00 | € 1.600.00 | € 1.254.00 |
08/01/23-15/01/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
15/01/23-22/01/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
22/01/23-29/01/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
29/01/23-05/02/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
05/02/23-12/02/23 | € 600.00 | € 394.00 | € 700.00 | € 464.00 |
12/02/23-19/02/23 | € 600.00 | € 454.00 | € 700.00 | € 534.00 |
19/02/23-26/02/23 | € 600.00 | € 454.00 | € 700.00 | € 534.00 |
26/02/23-05/03/23 | € 600.00 | € 394.00 | € 700.00 | € 464.00 |
05/03/23-12/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
12/03/23-19/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
19/03/23-26/03/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
26/03/23-02/04/23 | € 500.00 | € 324.00 | € 600.00 | € 394.00 |
02/04/23-08/04/23 | € 400.00 | € 254.00 | € 500.00 | € 324.00 |
03/04/23-11/04/23 | € 600.00 | € 394.00 | € 700.00 | € 534.00 |
07/04/23-11/04/23 | € 400.00 | € 254.00 | € 500.00 | € 324.00 |
I prezzi comprendono :
La sistemazione in appartamenti fino a 4 posti letto di
tipo A con letto matrimoniale soggiorno angolo cottura e due
letti singoli a castello.
Oppure tipo B letto matrimoniale soggiorno angolo cottura
letti singoli a castello biancheria letto/bagno,phon, carta igenica ,
saponi mani per il bagno e detersivo piatti canovacci inclusi
SPESE IN LOCO :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it