Il Residence Le Pavoncelle di Santa Teresa Gallura gode di una posizione tranquilla, nei pressi della piazza principale e a poca distanza dai principali servizi del paese. Dal porto turistico, poco distante, ci si può imbarcare per escursioni nell’Arcipelago della Maddalena o raggiungere la vicina Corsica.
Il Residence è composto da appartamenti, mono e bilocali, distribuiti sui due piani della struttura con balcone o patio privati.
La posizione del Residence, a pochi minuti a piedi dalla bellissima spiaggia di Rena Bianca, lo rendono ideale per godere appieno delle bellezze del territorio.
Inseriti in una piccola costruzione su due piani, gli appartamenti del Residence Le Pavoncelle sono confortevolmente arredati e dispongono tutti di TV, servizi con doccia e aria condizionata, balcone attrezzato o piccolo poggiolo se al 1° piano, patio attrezzato se al piano terra.
MONO 2 (30 MQ): soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, bagno.
BILO 4 (45 MQ): soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio o matrimoniale, camera matrimoniale, bagno.
Santa Teresa Gallura è una delle mete turistiche più rinomate del Nord Sardegna. A pochi minuti d’auto si trova la penisola di Capo Testa con la sua bellissima spiaggia da cui si può godere di una vista privilegiata sulle falesie di Bonifacio e sulla vicina Corsica. Grazie alla presenza del porto turistico, è possibile organizzare delle escursioni in barca per l’Arcipelago de La Maddalena.
RESIDENCE LE PAVONCELLE | MONO / 2 LISTINO | MONO /2 TCV | BILO / 4 LISTINO | BILO/4 TCV |
---|---|---|---|---|
22/04/23 - 29/04/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
29/04/23 - 06/05/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
06/05/23 - 13/05/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
13/05/23 - 20/05/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
20/05/23 - 27/05/23 | € 343.00 | € 265.00 | € 413.00 | € 325.00 |
27/05/23 - 03/06/23 | € 343.00 | € 265.00 | € 413.00 | € 325.00 |
03/06/23 - 10/06/23 | € 378.00 | € 295.00 | € 448.00 | € 355.00 |
10/06/23 - 17/06/23 | € 378.00 | € 295.00 | € 448.00 | € 355.00 |
17/06/23 - 24/06/23 | € 539.00 | € 433.00 | € 658.00 | € 533.00 |
24/06/23 - 01/07/23 | € 539.00 | € 433.00 | € 658.00 | € 533.00 |
01/07/23 - 08/07/23 | € 693.00 | € 563.00 | € 798.00 | € 653.00 |
08/07/23 - 15/07/23 | € 693.00 | € 563.00 | € 798.00 | € 653.00 |
15/07/23 - 22/07/23 | € 833.00 | € 682.00 | € 938.00 | € 772.00 |
22/07/23 - 29/07/23 | € 833.00 | € 682.00 | € 938.00 | € 772.00 |
29/07/23 - 05/08/23 | € 1.043.00 | € 860.00 | € 1.148.00 | € 950.00 |
05/08/23 - 12/08/23 | € 1.183.00 | € 979.00 | € 1.323.00 | € 1.100.00 |
12/08/23 - 19/08/23 | € 1.253.00 | € 1.040.00 | € 1.393.00 | € 1.150.00 |
19/08/23 - 26/08/23 | € 1.043.00 | € 860.00 | € 1.148.00 | € 950.00 |
26/08/23 - 02/09/23 | € 693.00 | € 563.00 | € 798.00 | € 653.00 |
02/09/23 - 09/09/23 | € 539.00 | € 433.00 | € 658.00 | € 533.00 |
09/09/23 - 16/09/23 | € 378.00 | € 295.00 | € 448.00 | € 355.00 |
16/09/23 - 23/09/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
23/09/23 - 30/09/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
30/09/23 - 07/10/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
07/10/23 - 14/10/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
14/10/23 - 21/10/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
21/10/23 - 28/10/23 | € 238.00 | € 176.00 | € 273.00 | € 206.00 |
Nei periodi dal 01.04.2023 al 02.06.2023 e dal 16.09.2023 al 13.10.2023
Il prezzo include il consumo di luce acqua e gas
Spese in loco
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it