Grosseto – Toscana
Le Terme di Sorano sono composte da 40 unità abitative:
30 appartamenti di cui 4 sono il nucleo storico del residence e 10 ville costruite intorno alla pieve ed alla sorgente termale.
Ciascuna unità dispone di ampio porticato e giardino di pertinenza (piano terra), balconi coperti (alcuni con solarium) al primo piano, con arredo da esterno in legno.
Gli appartamenti e le ville dispongono di ANGOLO COTTURA ben equipaggiato .
I bilocali sono costituiti da un soggiorno con angolo cottura e divano letto, una camera da letto matrimoniale ed un bagno.
Loggiato con arredi da esterni in legno e giardino di pertinenza (al piano terra), balconi coperti (al primo piano)

| TERME DI SORANO " SW" | PREZZO DI LISTINO BILO/2 | PREZZO TCV BILO/2 |
|---|---|---|
| 09/12/25-19/12/25 | € 418.00 | € 209.00 |
| 07/01/26-12/02/26 | CHIUSURA STAGIONALE | CHIUSURA STAGIONALE |
| 13/02/26-01/04/26 (SOLO WEEKEND) | € 418.00 | € 209.00 |
| 07/04/26-22/04/26 | € 440.00 | € 220.00 |
| 04/05/26-19/06/26 | € 440.00 | € 220.00 |
| 20/06/26-16/07/26 | € 476.00 | € 238.00 |
| 23/08/26-19/09/26 | € 476.00 | € 238.00 |
| 20/09/26-29/10/26 | € 440.00 | € 220.00 |
| 30/10/26-01/11/26 | € 476.00 | € 238.00 |
| 02/11/26-03/12/26 (SOLO WEEKEND) | € 418.00 | € 209.00 |
| 04/12/26-07/12/26 | € 476.00 | € 238.00 |
| 09/12/26-17/12/26 (SOLO WEEKEND) | € 418.00 | € 209.00 |
SOGGIORNO 2 notti/ 3 giorni
Il prezzo include:
Il prezzo non include :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it