Toscana – Grosseto 2 x 1
l residence Terme di Sorano si compone di 40 unità abitative: 30 appartamenti, di cui 4 sono il nucleo storico del residence e 10 sono ville costruite intorno alla pieve ed alla sorgente termale.
Ciascuna unità dispone di ampio porticato e giardino di pertinenza (piano terra), balconi coperti (alcuni con solarium) al primo piano, con arredo da esterno in legno. Si può scegliere su diverse possibilità di sistemazione a seconda delle esigenze di ciascun ospite.
Gli appartamenti e le ville dispongono di cucine ben equipaggiate, di un bagno per ciascuna camera da letto,
BILOCALE : Sono costituiti da un soggiorno con angolo cottura e divano letto, una camera da letto matrimoniale ed un bagno. Loggiato con arredi da esterni in legno e giardino di pertinenza (al piano terra), balconi coperti (al primo piano).Mq. 60 circa esclusi gli esterni.
TERME DI SORANO " SW" | PREZZO LISTINO | PREZZO TCV |
---|---|---|
DAL 22/09/23 AL 02/11/23 | € 448.00 | € 224.00 |
DAL 02/11/23 AL 23/12/23 | € 416.00 | € 208.00 |
DAL 23/12/23 AL 22/02/24 | € np | € np |
DAL 23/02/24 AL 22/03/24 | €418.00 | € 209.00 |
DAL 23/03/24 AL 05/04/24 | € 476.00 | € 238.00 |
DAL 06/04/24 AL 21/06/24 | € 440.00 | € 220.00 |
DAL 22/06/24 AL 20/09/24 | € 476.00 | € 238.00 |
DAL 21/09/24 AL 07/11/24 | € 440.00 | € 220.00 |
DAL 08/11/24 AL 23/12/24 | € 418.00 | € 209.00 |
DAL 24/12/24 AL 07/01/25 | € 476.00 | € 238.00 |
Due notti e tre giorni
Il prezzo include:
Il prezzo non include :
Tel.: 050/879326
Fax: 050/879326
Email: info@travelclubvacanze.it